terminarz - III liga 2024/2025
1 kolejka |
03-08 12:00 | Gedania Gdańsk | 0 | 2 | Błękitni Stargard |
03-08 13:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 | 0 | Zawisza Bydgoszcz |
03-08 15:00 | Elana Toruń | 0 | 0 | Pogoń II Szczecin |
03-08 15:00 | Wda Świecie | 1 | 1 | Cartusia Kartuzy |
03-08 16:00 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2 | 2 | Lech II Poznań |
03-08 16:00 | Kotwica Kórnik | 1 | 4 | Flota Świnoujście |
03-08 16:00 | Noteć Czarnków | 1 | 1 | Unia Swarzędz |
03-08 17:00 | Gryf Słupsk | 1 | 1 | Sokół Kleczew |
03-08 18:00 | Vineta Wolin | 1 | 2 | Polonia Środa Wielkopolska |
2 kolejka |
09-08 18:00 | Unia Swarzędz | 2 | 4 | Gryf Słupsk |
09-08 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | Vineta Wolin |
10-08 15:00 | Błękitni Stargard | 2 | 4 | Sokół Kleczew |
10-08 17:00 | Flota Świnoujście | 3 | 1 | Elana Toruń |
10-08 17:00 | Lech II Poznań | 1 | 1 | Kotwica Kórnik |
10-08 17:00 | Gedania Gdańsk | 1 | 2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
10-08 18:00 | Polonia Środa Wielkopolska | 2 | 2 | Noteć Czarnków |
11-08 12:00 | Pogoń II Szczecin | 3 | 2 | Wda Świecie |
11-08 14:00 | Cartusia Kartuzy | 1 | 2 | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
3 kolejka |
15-08 17:00 | Sokół Kleczew | 4 | 2 | Unia Swarzędz |
16-08 17:30 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 | 5 | Pogoń II Szczecin |
17-08 14:00 | Wda Świecie | 0 | 1 | Flota Świnoujście |
17-08 16:00 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 | 4 | Błękitni Stargard |
17-08 16:00 | Elana Toruń | 0 | 0 | Lech II Poznań |
17-08 16:00 | Noteć Czarnków | 2 | 1 | Zawisza Bydgoszcz |
17-08 16:15 | Kotwica Kórnik | 2 | 3 | Gedania Gdańsk |
17-08 17:00 | Gryf Słupsk | 0 | 0 | Polonia Środa Wielkopolska |
17-08 18:00 | Vineta Wolin | 1 | 3 | Cartusia Kartuzy |
4 kolejka |
21-08 16:00 | Lech II Poznań | 1 | 0 | Wda Świecie |
21-08 17:00 | Błękitni Stargard | 0 | 1 | Unia Swarzędz |
21-08 17:00 | Flota Świnoujście | 1 | 0 | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
21-08 17:00 | Gedania Gdańsk | 1 | 2 | Elana Toruń |
21-08 17:30 | Polonia Środa Wielkopolska | 4 | 1 | Sokół Kleczew |
21-08 17:30 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 | 1 | Kotwica Kórnik |
21-08 18:00 | Cartusia Kartuzy | 1 | 1 | Noteć Czarnków |
21-08 18:00 | Pogoń II Szczecin | 5 | 3 | Vineta Wolin |
21-08 19:00 | Zawisza Bydgoszcz | 0 | 0 | Gryf Słupsk |
terminarz - III liga 2024/2025
5 kolejka |
24-08 16:00 | Kotwica Kórnik | 1 | 1 | Błękitni Stargard |
24-08 16:00 | Noteć Czarnków | 3 | 2 | Pogoń II Szczecin |
24-08 17:00 | Unia Swarzędz | 2 | 0 | Polonia Środa Wielkopolska |
24-08 18:00 | Vineta Wolin | 1 | 1 | Flota Świnoujście |
25-08 12:00 | Wda Świecie | 1 | 2 | Gedania Gdańsk |
25-08 13:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 | 2 | Lech II Poznań |
25-08 16:00 | Elana Toruń | 1 | 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
25-08 16:00 | Gryf Słupsk | 1 | 1 | Cartusia Kartuzy |
25-08 17:00 | Sokół Kleczew | 1 | 0 | Zawisza Bydgoszcz |
6 kolejka |
30-08 16:00 | Pogoń II Szczecin | 1 | 1 | Gryf Słupsk |
31-08 12:00 | Gedania Gdańsk | 1 | 1 | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
31-08 12:00 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 | 1 | Wda Świecie |
31-08 15:00 | Błękitni Stargard | 3 | 0 | Polonia Środa Wielkopolska |
31-08 16:00 | Cartusia Kartuzy | 0 | 1 | Sokół Kleczew |
31-08 16:00 | Kotwica Kórnik | 1 | 0 | Elana Toruń |
31-08 17:00 | Zawisza Bydgoszcz | 3 | 2 | Unia Swarzędz |
31-08 17:00 | Flota Świnoujście | 2 | 1 | Noteć Czarnków |
01-09 12:00 | Lech II Poznań | 3 | 1 | Vineta Wolin |
7 kolejka |
06-09 17:00 | Unia Swarzędz | 1 | 0 | Cartusia Kartuzy |
07-09 15:00 | Wda Świecie | 2 | 1 | Kotwica Kórnik |
07-09 15:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 | 3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
07-09 16:00 | Vineta Wolin | 6 | 0 | Gedania Gdańsk |
07-09 16:00 | Sokół Kleczew | 2 | 0 | Pogoń II Szczecin |
07-09 17:00 | Polonia Środa Wielkopolska | 3 | 2 | Zawisza Bydgoszcz |
07-09 19:46 | Gryf Słupsk | 0 | 1 | Flota Świnoujście |
08-09 16:00 | Elana Toruń | 0 | 2 | Błękitni Stargard |
18-09 17:00 | Noteć Czarnków | 2 | 0 | Lech II Poznań |
8 kolejka |
14-09 12:00 | Gedania Gdańsk | 1 | 5 | Noteć Czarnków |
14-09 15:00 | Błękitni Stargard | 3 | 3 | Zawisza Bydgoszcz |
14-09 16:00 | Cartusia Kartuzy | 3 | 2 | Polonia Środa Wielkopolska |
14-09 16:00 | Flota Świnoujście | 1 | 1 | Sokół Kleczew |
14-09 16:00 | Elana Toruń | 2 | 0 | Wda Świecie |
15-09 12:00 | Lech II Poznań | 1 | 2 | Gryf Słupsk |
15-09 17:00 | Pogoń II Szczecin | 1 | 1 | Unia Swarzędz |
25-09 16:00 | Kotwica Kórnik | 1 | 2 | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
25-09 16:30 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2 | 1 | Vineta Wolin |
terminarz - III liga 2024/2025
9 kolejka |
20-09 16:15 | Unia Swarzędz | 4 | 1 | Flota Świnoujście |
20-09 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | 4 | 1 | Cartusia Kartuzy |
21-09 13:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 | 3 | Elana Toruń |
21-09 14:00 | Noteć Czarnków | 0 | 4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
21-09 15:00 | Wda Świecie | 2 | 1 | Błękitni Stargard |
21-09 15:00 | Vineta Wolin | 1 | 3 | Kotwica Kórnik |
21-09 16:00 | Sokół Kleczew | 3 | 2 | Lech II Poznań |
21-09 17:00 | Gryf Słupsk | 1 | 1 | Gedania Gdańsk |
23-09 20:15 | Polonia Środa Wielkopolska | 1 | 3 | Pogoń II Szczecin |
10 kolejka |
28-09 13:00 | Gedania Gdańsk | 1 | 1 | Sokół Kleczew |
28-09 15:00 | Błękitni Stargard | 4 | 0 | Cartusia Kartuzy |
28-09 15:00 | Flota Świnoujście | 1 | 1 | Polonia Środa Wielkopolska |
28-09 15:00 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 | 1 | Gryf Słupsk |
28-09 15:00 | Wda Świecie | 2 | 1 | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
28-09 16:00 | Elana Toruń | 1 | 3 | Vineta Wolin |
28-09 18:00 | Pogoń II Szczecin | 2 | 1 | Zawisza Bydgoszcz |
29-09 12:00 | Lech II Poznań | 3 | 1 | Unia Swarzędz |
29-09 15:00 | Kotwica Kórnik | 6 | 1 | Noteć Czarnków |
11 kolejka |
04-10 19:19 | Polonia Środa Wielkopolska | 1 | 3 | Lech II Poznań |
04-10 19:46 | Gryf Słupsk | 3 | 1 | Kotwica Kórnik |
05-10 13:00 | Unia Swarzędz | 5 | 0 | Gedania Gdańsk |
05-10 14:00 | Vineta Wolin | 1 | 1 | Wda Świecie |
05-10 14:00 | Noteć Czarnków | 3 | 4 | Elana Toruń |
05-10 15:00 | Sokół Kleczew | 2 | 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
05-10 15:00 | Flota Świnoujście | 2 | 3 | Zawisza Bydgoszcz |
06-10 13:00 | Cartusia Kartuzy | 0 | 0 | Pogoń II Szczecin |
06-10 14:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 | 1 | Błękitni Stargard |
12 kolejka |
12-10 12:00 | Gedania Gdańsk | 3 | 2 | Polonia Środa Wielkopolska |
12-10 12:00 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 | 2 | Unia Swarzędz |
12-10 13:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 | 0 | Vineta Wolin |
12-10 14:00 | Kotwica Kórnik | 2 | 2 | Sokół Kleczew |
12-10 15:00 | Błękitni Stargard | 2 | 1 | Pogoń II Szczecin |
12-10 15:00 | Flota Świnoujście | 0 | 1 | Cartusia Kartuzy |
12-10 15:00 | Elana Toruń | 1 | 1 | Gryf Słupsk |
13-10 14:00 | Wda Świecie | 6 | 0 | Noteć Czarnków |
23-10 13:30 | Lech II Poznań | 1 | 1 | Zawisza Bydgoszcz |
terminarz - III liga 2024/2025
13 kolejka |
18-10 15:30 | Unia Swarzędz | 1 | 1 | Kotwica Kórnik |
18-10 17:00 | Pogoń II Szczecin | 1 | 0 | Flota Świnoujście |
18-10 19:00 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 | 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
19-10 11:00 | Gedania Gdańsk | 1 | 3 | Zawisza Bydgoszcz |
19-10 13:00 | Vineta Wolin | 3 | 3 | Błękitni Stargard |
19-10 13:00 | Noteć Czarnków | 0 | 1 | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
19-10 13:00 | Cartusia Kartuzy | 1 | 3 | Lech II Poznań |
19-10 14:00 | Sokół Kleczew | 1 | 0 | Elana Toruń |
19-10 19:46 | Gryf Słupsk | 0 | 1 | Wda Świecie |
14 kolejka |
26-10 12:00 | Gedania Gdańsk | 1 | 2 | Cartusia Kartuzy |
26-10 12:00 | Wda Świecie | 1 | 0 | Sokół Kleczew |
26-10 13:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 | 0 | Gryf Słupsk |
26-10 13:40 | Lech II Poznań | 4 | 2 | Pogoń II Szczecin |
26-10 14:00 | Błękitni Stargard | 1 | 1 | Flota Świnoujście |
26-10 14:00 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 | 4 | Zawisza Bydgoszcz |
26-10 14:00 | Kotwica Kórnik | 0 | 5 | Polonia Środa Wielkopolska |
26-10 14:00 | Vineta Wolin | 1 | 3 | Noteć Czarnków |
26-10 15:00 | Elana Toruń | 1 | 1 | Unia Swarzędz |
15 kolejka |
31-10 12:00 | Pogoń II Szczecin | 4 | 2 | Gedania Gdańsk |
31-10 14:00 | Sokół Kleczew | 1 | 0 | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
31-10 19:00 | Polonia Środa Wielkopolska | 4 | 2 | Elana Toruń |
02-11 12:00 | Unia Swarzędz | 1 | 1 | Wda Świecie |
02-11 13:00 | Noteć Czarnków | 1 | 4 | Błękitni Stargard |
02-11 13:00 | Flota Świnoujście | 2 | 5 | Lech II Poznań |
02-11 14:00 | Kotwica Kórnik | 3 | 3 | Zawisza Bydgoszcz |
02-11 14:00 | Cartusia Kartuzy | 0 | 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
02-11 17:00 | Gryf Słupsk | 1 | 2 | Vineta Wolin |
16 kolejka |
09-11 12:00 | Gedania Gdańsk | 1 | 1 | Flota Świnoujście |
09-11 12:00 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 | 5 | Pogoń II Szczecin |
09-11 12:00 | Wda Świecie | 2 | 0 | Polonia Środa Wielkopolska |
09-11 12:00 | Vineta Wolin | 3 | 1 | Sokół Kleczew |
09-11 13:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 | 2 | Unia Swarzędz |
09-11 14:00 | Błękitni Stargard | 2 | 1 | Lech II Poznań |
09-11 14:00 | Kotwica Kórnik | 0 | 1 | Cartusia Kartuzy |
09-11 18:00 | Elana Toruń | 1 | 1 | Zawisza Bydgoszcz |
20-11 13:00 | Noteć Czarnków | 0 | 0 | Gryf Słupsk |
terminarz - III liga 2024/2025
17 kolejka |
15-11 17:00 | Gryf Słupsk | 2 | 3 | Błękitni Stargard |
15-11 17:00 | Pogoń II Szczecin | 3 | 1 | Kotwica Kórnik |
16-11 12:00 | Wda Świecie | 1 | 1 | Zawisza Bydgoszcz |
16-11 13:00 | Sokół Kleczew | 0 | 1 | Noteć Czarnków |
16-11 13:00 | Unia Swarzędz | 2 | 1 | Vineta Wolin |
16-11 13:00 | Cartusia Kartuzy | 0 | 1 | Elana Toruń |
16-11 13:00 | Flota Świnoujście | 0 | 3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
16-11 16:00 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 | 0 | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
30-11 12:00 | Lech II Poznań | | | Gedania Gdańsk |
18 kolejka |
23-11 12:00 | Lech II Poznań | | | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
23-11 12:00 | Cartusia Kartuzy | | | Wda Świecie |
23-11 12:00 | Zawisza Bydgoszcz | | | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
23-11 12:00 | Unia Swarzędz | | | Noteć Czarnków |
23-11 13:00 | Błękitni Stargard | | | Gedania Gdańsk |
23-11 13:00 | Flota Świnoujście | | | Kotwica Kórnik |
23-11 13:00 | Sokół Kleczew | | | Gryf Słupsk |
24-11 12:00 | Pogoń II Szczecin | | | Elana Toruń |
24-11 16:00 | Polonia Środa Wielkopolska | | | Vineta Wolin |
19 kolejka |
01-03 | Sokół Kleczew | | | Błękitni Stargard |
01-03 | Gryf Słupsk | | | Unia Swarzędz |
01-03 | Noteć Czarnków | | | Polonia Środa Wielkopolska |
01-03 | Vineta Wolin | | | Zawisza Bydgoszcz |
01-03 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | | | Cartusia Kartuzy |
01-03 | Wda Świecie | | | Pogoń II Szczecin |
01-03 | Elana Toruń | | | Flota Świnoujście |
01-03 | Kotwica Kórnik | | | Lech II Poznań |
01-03 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | | | Gedania Gdańsk |
20 kolejka |
08-03 | Błękitni Stargard | | | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
08-03 | Gedania Gdańsk | | | Kotwica Kórnik |
08-03 | Lech II Poznań | | | Elana Toruń |
08-03 | Flota Świnoujście | | | Wda Świecie |
08-03 | Pogoń II Szczecin | | | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
08-03 | Cartusia Kartuzy | | | Vineta Wolin |
08-03 | Zawisza Bydgoszcz | | | Noteć Czarnków |
08-03 | Polonia Środa Wielkopolska | | | Gryf Słupsk |
08-03 | Unia Swarzędz | | | Sokół Kleczew |
terminarz - III liga 2024/2025
21 kolejka |
15-03 | Unia Swarzędz | | | Błękitni Stargard |
15-03 | Sokół Kleczew | | | Polonia Środa Wielkopolska |
15-03 | Gryf Słupsk | | | Zawisza Bydgoszcz |
15-03 | Noteć Czarnków | | | Cartusia Kartuzy |
15-03 | Vineta Wolin | | | Pogoń II Szczecin |
15-03 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | | | Flota Świnoujście |
15-03 | Wda Świecie | | | Lech II Poznań |
15-03 | Elana Toruń | | | Gedania Gdańsk |
15-03 | Kotwica Kórnik | | | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
22 kolejka |
22-03 | Błękitni Stargard | | | Kotwica Kórnik |
22-03 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | | | Elana Toruń |
22-03 | Gedania Gdańsk | | | Wda Świecie |
22-03 | Lech II Poznań | | | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
22-03 | Flota Świnoujście | | | Vineta Wolin |
22-03 | Pogoń II Szczecin | | | Noteć Czarnków |
22-03 | Cartusia Kartuzy | | | Gryf Słupsk |
22-03 | Zawisza Bydgoszcz | | | Sokół Kleczew |
22-03 | Polonia Środa Wielkopolska | | | Unia Swarzędz |
23 kolejka |
29-03 | Polonia Środa Wielkopolska | | | Błękitni Stargard |
29-03 | Unia Swarzędz | | | Zawisza Bydgoszcz |
29-03 | Sokół Kleczew | | | Cartusia Kartuzy |
29-03 | Gryf Słupsk | | | Pogoń II Szczecin |
29-03 | Noteć Czarnków | | | Flota Świnoujście |
29-03 | Vineta Wolin | | | Lech II Poznań |
29-03 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | | | Gedania Gdańsk |
29-03 | Wda Świecie | | | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
29-03 | Elana Toruń | | | Kotwica Kórnik |
24 kolejka |
05-04 | Błękitni Stargard | | | Elana Toruń |
05-04 | Kotwica Kórnik | | | Wda Świecie |
05-04 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | | | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
05-04 | Gedania Gdańsk | | | Vineta Wolin |
05-04 | Lech II Poznań | | | Noteć Czarnków |
05-04 | Flota Świnoujście | | | Gryf Słupsk |
05-04 | Pogoń II Szczecin | | | Sokół Kleczew |
05-04 | Cartusia Kartuzy | | | Unia Swarzędz |
05-04 | Zawisza Bydgoszcz | | | Polonia Środa Wielkopolska |
terminarz - III liga 2024/2025
25 kolejka |
12-04 | Zawisza Bydgoszcz | | | Błękitni Stargard |
12-04 | Polonia Środa Wielkopolska | | | Cartusia Kartuzy |
12-04 | Unia Swarzędz | | | Pogoń II Szczecin |
12-04 | Sokół Kleczew | | | Flota Świnoujście |
12-04 | Gryf Słupsk | | | Lech II Poznań |
12-04 | Noteć Czarnków | | | Gedania Gdańsk |
12-04 | Vineta Wolin | | | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
12-04 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | | | Kotwica Kórnik |
12-04 | Wda Świecie | | | Elana Toruń |
26 kolejka |
19-04 | Błękitni Stargard | | | Wda Świecie |
19-04 | Elana Toruń | | | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
19-04 | Kotwica Kórnik | | | Vineta Wolin |
19-04 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | | | Noteć Czarnków |
19-04 | Gedania Gdańsk | | | Gryf Słupsk |
19-04 | Lech II Poznań | | | Sokół Kleczew |
19-04 | Flota Świnoujście | | | Unia Swarzędz |
19-04 | Pogoń II Szczecin | | | Polonia Środa Wielkopolska |
19-04 | Cartusia Kartuzy | | | Zawisza Bydgoszcz |
27 kolejka |
26-04 | Cartusia Kartuzy | | | Błękitni Stargard |
26-04 | Zawisza Bydgoszcz | | | Pogoń II Szczecin |
26-04 | Polonia Środa Wielkopolska | | | Flota Świnoujście |
26-04 | Unia Swarzędz | | | Lech II Poznań |
26-04 | Sokół Kleczew | | | Gedania Gdańsk |
26-04 | Gryf Słupsk | | | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
26-04 | Noteć Czarnków | | | Kotwica Kórnik |
26-04 | Vineta Wolin | | | Elana Toruń |
26-04 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | | | Wda Świecie |
28 kolejka |
03-05 | Zawisza Bydgoszcz | | | Flota Świnoujście |
03-05 | Błękitni Stargard | | | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
03-05 | Wda Świecie | | | Vineta Wolin |
03-05 | Elana Toruń | | | Noteć Czarnków |
03-05 | Kotwica Kórnik | | | Gryf Słupsk |
03-05 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | | | Sokół Kleczew |
03-05 | Gedania Gdańsk | | | Unia Swarzędz |
03-05 | Lech II Poznań | | | Polonia Środa Wielkopolska |
03-05 | Pogoń II Szczecin | | | Cartusia Kartuzy |
terminarz - III liga 2024/2025
29 kolejka |
10-05 | Pogoń II Szczecin | | | Błękitni Stargard |
10-05 | Cartusia Kartuzy | | | Flota Świnoujście |
10-05 | Zawisza Bydgoszcz | | | Lech II Poznań |
10-05 | Polonia Środa Wielkopolska | | | Gedania Gdańsk |
10-05 | Unia Swarzędz | | | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
10-05 | Sokół Kleczew | | | Kotwica Kórnik |
10-05 | Gryf Słupsk | | | Elana Toruń |
10-05 | Noteć Czarnków | | | Wda Świecie |
10-05 | Vineta Wolin | | | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
30 kolejka |
17-05 | Zawisza Bydgoszcz | | | Gedania Gdańsk |
17-05 | Błękitni Stargard | | | Vineta Wolin |
17-05 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | | | Noteć Czarnków |
17-05 | Wda Świecie | | | Gryf Słupsk |
17-05 | Elana Toruń | | | Sokół Kleczew |
17-05 | Kotwica Kórnik | | | Unia Swarzędz |
17-05 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | | | Polonia Środa Wielkopolska |
17-05 | Lech II Poznań | | | Cartusia Kartuzy |
17-05 | Flota Świnoujście | | | Pogoń II Szczecin |
31 kolejka |
21-05 | Flota Świnoujście | | | Błękitni Stargard |
21-05 | Pogoń II Szczecin | | | Lech II Poznań |
21-05 | Cartusia Kartuzy | | | Gedania Gdańsk |
21-05 | Zawisza Bydgoszcz | | | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
21-05 | Polonia Środa Wielkopolska | | | Kotwica Kórnik |
21-05 | Unia Swarzędz | | | Elana Toruń |
21-05 | Sokół Kleczew | | | Wda Świecie |
21-05 | Gryf Słupsk | | | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
21-05 | Noteć Czarnków | | | Vineta Wolin |
32 kolejka |
24-05 | Błękitni Stargard | | | Noteć Czarnków |
24-05 | Vineta Wolin | | | Gryf Słupsk |
24-05 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | | | Sokół Kleczew |
24-05 | Wda Świecie | | | Unia Swarzędz |
24-05 | Elana Toruń | | | Polonia Środa Wielkopolska |
24-05 | Zawisza Bydgoszcz | | | Kotwica Kórnik |
24-05 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | | | Cartusia Kartuzy |
24-05 | Gedania Gdańsk | | | Pogoń II Szczecin |
24-05 | Lech II Poznań | | | Flota Świnoujście |
terminarz - III liga 2024/2025
33 kolejka |
01-01 | Lech II Poznań | | | Błękitni Stargard |
01-01 | Flota Świnoujście | | | Gedania Gdańsk |
01-01 | Pogoń II Szczecin | | | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
01-01 | Cartusia Kartuzy | | | Kotwica Kórnik |
01-01 | Zawisza Bydgoszcz | | | Elana Toruń |
01-01 | Polonia Środa Wielkopolska | | | Wda Świecie |
01-01 | Unia Swarzędz | | | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
01-01 | Sokół Kleczew | | | Vineta Wolin |
01-01 | Gryf Słupsk | | | Noteć Czarnków |
34 kolejka |
07-06 | Błękitni Stargard | | | Gryf Słupsk |
07-06 | Noteć Czarnków | | | Sokół Kleczew |
07-06 | Vineta Wolin | | | Unia Swarzędz |
07-06 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | | | Polonia Środa Wielkopolska |
07-06 | Zawisza Bydgoszcz | | | Wda Świecie |
07-06 | Elana Toruń | | | Cartusia Kartuzy |
07-06 | Kotwica Kórnik | | | Pogoń II Szczecin |
07-06 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | | | Flota Świnoujście |
07-06 | Gedania Gdańsk | | | Lech II Poznań |