terminarz - Klasa Okręgowa gr. 2 2022/2023
1 kolejka |
13-08 16:00 | Jeziorak Szczecin | 3 | 3 | Stal Szczecin |
13-08 16:00 | Odra Chojna | 4 | 1 | Mierzynianka Mierzyn |
13-08 17:00 | Ogniwo Babinek | 0 | 1 | Morzycko Moryń |
13-08 17:00 | Osadnik Myślibórz | 0 | 0 | Rurzyca Nawodna |
14-08 11:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 0 | 2 | Arkonia Szczecin |
14-08 15:30 | Czcibor Cedynia | 3 | 0 | Łabędź Widuchowa |
14-08 17:00 | Orzeł Grzędzice | 2 | 3 | Iskra Banie |
14-08 17:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 1 | 1 | Ehrle Dobra |
2 kolejka |
20-08 11:00 | Arkonia Szczecin | 5 | 2 | Czcibor Cedynia |
20-08 11:00 | Ehrle Dobra | 1 | 4 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
20-08 16:00 | Jeziorak Szczecin | 3 | 0 | Orzeł Grzędzice |
20-08 17:00 | Mierzynianka Mierzyn | 1 | 1 | Osadnik Myślibórz |
20-08 17:00 | Iskra Banie | 4 | 2 | Ogniwo Babinek |
20-08 18:00 | Morzycko Moryń | 0 | 1 | Kasta Szczecin-Majowe |
21-08 11:00 | Stal Szczecin | 1 | 2 | Rurzyca Nawodna |
21-08 14:00 | Łabędź Widuchowa | 0 | 6 | Odra Chojna |
3 kolejka |
27-08 14:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 4 | 0 | Iskra Banie |
27-08 17:00 | Ogniwo Babinek | 1 | 3 | Jeziorak Szczecin |
27-08 17:00 | Odra Chojna | 2 | 1 | Arkonia Szczecin |
28-08 11:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 3 | 0 | Morzycko Moryń |
28-08 14:00 | Czcibor Cedynia | 0 | 0 | Ehrle Dobra |
28-08 17:00 | Orzeł Grzędzice | 0 | 4 | Stal Szczecin |
28-08 17:00 | Osadnik Myślibórz | 4 | 2 | Łabędź Widuchowa |
28-08 17:00 | Mierzynianka Mierzyn | 2 | 3 | Rurzyca Nawodna |
4 kolejka |
03-09 11:00 | Stal Szczecin | 2 | 0 | Mierzynianka Mierzyn |
03-09 11:00 | Arkonia Szczecin | 5 | 2 | Osadnik Myślibórz |
03-09 11:00 | Iskra Banie | 7 | 2 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
03-09 15:00 | Jeziorak Szczecin | 3 | 1 | Kasta Szczecin-Majowe |
03-09 17:00 | Łabędź Widuchowa | 5 | 1 | Rurzyca Nawodna |
03-09 17:30 | Morzycko Moryń | 3 | 2 | Czcibor Cedynia |
04-09 17:00 | Orzeł Grzędzice | 3 | 1 | Ogniwo Babinek |
02-11 20:00 | Ehrle Dobra | 1 | 6 | Odra Chojna |
terminarz - Klasa Okręgowa gr. 2 2022/2023
5 kolejka |
10-09 11:00 | Arkonia Szczecin | 2 | 0 | Rurzyca Nawodna |
10-09 13:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 3 | 1 | Orzeł Grzędzice |
10-09 17:00 | Ogniwo Babinek | 0 | 4 | Stal Szczecin |
10-09 17:00 | Czcibor Cedynia | 0 | 5 | Iskra Banie |
10-09 17:00 | Odra Chojna | 4 | 0 | Morzycko Moryń |
10-09 17:00 | Osadnik Myślibórz | 2 | 3 | Ehrle Dobra |
10-09 17:00 | Mierzynianka Mierzyn | 4 | 3 | Łabędź Widuchowa |
23-11 20:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 2 | 1 | Jeziorak Szczecin |
6 kolejka |
17-09 11:00 | Ehrle Dobra | 2 | 3 | Rurzyca Nawodna |
17-09 16:00 | Jeziorak Szczecin | 10 | 1 | Czcibor Cedynia |
17-09 16:30 | Morzycko Moryń | 0 | 1 | Osadnik Myślibórz |
17-09 17:00 | Ogniwo Babinek | 1 | 6 | Kasta Szczecin-Majowe |
18-09 11:00 | Stal Szczecin | 0 | 1 | Łabędź Widuchowa |
18-09 14:30 | Mierzynianka Mierzyn | 1 | 6 | Arkonia Szczecin |
18-09 16:00 | Iskra Banie | 2 | 3 | Odra Chojna |
18-09 17:00 | Orzeł Grzędzice | 1 | 3 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
7 kolejka |
24-09 12:30 | Kasta Szczecin-Majowe | 0 | 2 | Stal Szczecin |
24-09 15:00 | Odra Chojna | 4 | 1 | Jeziorak Szczecin |
24-09 16:00 | Osadnik Myślibórz | 4 | 0 | Iskra Banie |
24-09 16:30 | Morzycko Moryń | 1 | 4 | Rurzyca Nawodna |
24-09 17:00 | Mierzynianka Mierzyn | 1 | 2 | Ehrle Dobra |
24-09 17:00 | Łabędź Widuchowa | 1 | 3 | Arkonia Szczecin |
25-09 11:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 5 | 0 | Ogniwo Babinek |
25-09 15:00 | Czcibor Cedynia | 0 | 3 | Orzeł Grzędzice |
8 kolejka |
01-10 11:00 | Stal Szczecin | 1 | 0 | Arkonia Szczecin |
01-10 11:00 | Ehrle Dobra | 5 | 0 | Łabędź Widuchowa |
01-10 12:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 2 | 1 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
01-10 15:00 | Jeziorak Szczecin | 2 | 3 | Osadnik Myślibórz |
01-10 15:00 | Ogniwo Babinek | 0 | 4 | Czcibor Cedynia |
01-10 16:00 | Morzycko Moryń | 2 | 1 | Mierzynianka Mierzyn |
02-10 16:00 | Iskra Banie | 1 | 3 | Rurzyca Nawodna |
02-10 16:00 | Orzeł Grzędzice | 1 | 9 | Odra Chojna |
terminarz - Klasa Okręgowa gr. 2 2022/2023
9 kolejka |
08-10 11:00 | Arkonia Szczecin | 2 | 3 | Ehrle Dobra |
08-10 13:00 | Jeziorak Szczecin | 4 | 1 | Rurzyca Nawodna |
08-10 14:00 | Czcibor Cedynia | 0 | 5 | Kasta Szczecin-Majowe |
08-10 16:00 | Odra Chojna | 6 | 0 | Ogniwo Babinek |
08-10 16:00 | Osadnik Myślibórz | 5 | 0 | Orzeł Grzędzice |
08-10 16:00 | Mierzynianka Mierzyn | 2 | 1 | Iskra Banie |
08-10 16:00 | Łabędź Widuchowa | 1 | 0 | Morzycko Moryń |
09-10 11:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 1 | 1 | Stal Szczecin |
10 kolejka |
15-10 11:00 | Iskra Banie | 5 | 1 | Łabędź Widuchowa |
15-10 13:00 | Jeziorak Szczecin | 2 | 1 | Mierzynianka Mierzyn |
15-10 14:00 | Ogniwo Babinek | 2 | 5 | Osadnik Myślibórz |
15-10 14:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 2 | 3 | Odra Chojna |
16-10 11:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 1 | 1 | Czcibor Cedynia |
16-10 15:00 | Orzeł Grzędzice | 4 | 0 | Rurzyca Nawodna |
19-10 18:30 | Stal Szczecin | 0 | 1 | Ehrle Dobra |
05-04 17:45 | Morzycko Moryń | 1 | 4 | Arkonia Szczecin |
11 kolejka |
22-10 11:00 | Arkonia Szczecin | 3 | 1 | Iskra Banie |
22-10 11:00 | Ehrle Dobra | 4 | 1 | Morzycko Moryń |
22-10 12:00 | Mierzynianka Mierzyn | 0 | 1 | Orzeł Grzędzice |
22-10 15:00 | Odra Chojna | 5 | 1 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
22-10 15:00 | Osadnik Myślibórz | 3 | 1 | Kasta Szczecin-Majowe |
22-10 15:00 | Ogniwo Babinek | 1 | 3 | Rurzyca Nawodna |
22-10 15:30 | Łabędź Widuchowa | 2 | 4 | Jeziorak Szczecin |
23-10 15:00 | Czcibor Cedynia | 1 | 3 | Stal Szczecin |
12 kolejka |
28-10 18:00 | Stal Szczecin | 3 | 1 | Morzycko Moryń |
29-10 13:00 | Jeziorak Szczecin | 2 | 0 | Arkonia Szczecin |
29-10 15:00 | Orzeł Grzędzice | 1 | 0 | Łabędź Widuchowa |
29-10 15:00 | Ogniwo Babinek | 3 | 4 | Mierzynianka Mierzyn |
29-10 17:30 | Kasta Szczecin-Majowe | 2 | 2 | Rurzyca Nawodna |
30-10 11:00 | Iskra Banie | 4 | 0 | Ehrle Dobra |
30-10 11:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 0 | 6 | Osadnik Myślibórz |
30-10 14:00 | Czcibor Cedynia | 0 | 5 | Odra Chojna |
terminarz - Klasa Okręgowa gr. 2 2022/2023
13 kolejka |
05-11 11:00 | Arkonia Szczecin | 3 | 0 | Orzeł Grzędzice |
05-11 11:00 | Ehrle Dobra | 1 | 4 | Jeziorak Szczecin |
05-11 12:00 | Osadnik Myślibórz | 8 | 1 | Czcibor Cedynia |
05-11 12:00 | Mierzynianka Mierzyn | 6 | 2 | Kasta Szczecin-Majowe |
05-11 13:00 | Odra Chojna | 2 | 0 | Stal Szczecin |
05-11 14:00 | Łabędź Widuchowa | 3 | 2 | Ogniwo Babinek |
05-11 14:00 | Morzycko Moryń | 2 | 1 | Iskra Banie |
06-11 11:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 0 | 3 | Rurzyca Nawodna |
14 kolejka |
10-11 18:30 | Stal Szczecin | 1 | 3 | Iskra Banie |
12-11 13:00 | Jeziorak Szczecin | 4 | 1 | Morzycko Moryń |
12-11 14:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 5 | 1 | Łabędź Widuchowa |
12-11 14:00 | Odra Chojna | 3 | 0 | Osadnik Myślibórz |
13-11 11:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 1 | 0 | Mierzynianka Mierzyn |
13-11 13:00 | Ogniwo Babinek | 0 | 1 | Arkonia Szczecin |
13-11 14:00 | Orzeł Grzędzice | 2 | 1 | Ehrle Dobra |
13-11 14:00 | Czcibor Cedynia | 0 | 1 | Rurzyca Nawodna |
15 kolejka |
19-11 14:00 | Morzycko Moryń | 5 | 4 | Orzeł Grzędzice |
04-03 11:00 | Ehrle Dobra | 2 | 1 | Ogniwo Babinek |
04-03 15:00 | Stal Szczecin | 4 | 0 | Osadnik Myślibórz |
04-03 15:00 | Arkonia Szczecin | 3 | 1 | Kasta Szczecin-Majowe |
04-03 15:00 | Iskra Banie | 2 | 1 | Jeziorak Szczecin |
04-03 16:30 | Mierzynianka Mierzyn | 4 | 0 | Czcibor Cedynia |
12-04 18:00 | Odra Chojna | 2 | 1 | Rurzyca Nawodna |
24-05 19:00 | Łabędź Widuchowa | 1 | 1 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
16 kolejka |
11-03 16:00 | Morzycko Moryń | 4 | 2 | Ogniwo Babinek |
12-03 13:00 | Stal Szczecin | 3 | 2 | Jeziorak Szczecin |
17-05 18:00 | Rurzyca Nawodna | 0 | 3 | Osadnik Myślibórz |
17-05 18:00 | Ehrle Dobra | 2 | 1 | Kasta Szczecin-Majowe |
17-05 18:00 | Iskra Banie | 4 | 3 | Orzeł Grzędzice |
17-05 18:00 | Mierzynianka Mierzyn | 2 | 6 | Odra Chojna |
17-05 18:00 | Łabędź Widuchowa | 2 | 4 | Czcibor Cedynia |
31-05 19:30 | Arkonia Szczecin | 4 | 0 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
terminarz - Klasa Okręgowa gr. 2 2022/2023
17 kolejka |
18-03 12:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 4 | 0 | Morzycko Moryń |
18-03 14:00 | Rurzyca Nawodna | 0 | 2 | Stal Szczecin |
18-03 15:00 | Osadnik Myślibórz | 0 | 5 | Mierzynianka Mierzyn |
18-03 15:30 | Ogniwo Babinek | 0 | 3 | Iskra Banie |
18-03 16:00 | Orzeł Grzędzice | 2 | 5 | Jeziorak Szczecin |
18-03 16:00 | Odra Chojna | 5 | 0 | Łabędź Widuchowa |
19-03 15:00 | Czcibor Cedynia | 1 | 1 | Arkonia Szczecin |
19-03 19:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 1 | 2 | Ehrle Dobra |
18 kolejka |
25-03 11:00 | Ehrle Dobra | 2 | 2 | Czcibor Cedynia |
25-03 11:00 | Stal Szczecin | 2 | 2 | Orzeł Grzędzice |
25-03 14:00 | Jeziorak Szczecin | 5 | 0 | Ogniwo Babinek |
25-03 15:00 | Rurzyca Nawodna | 0 | 6 | Mierzynianka Mierzyn |
25-03 15:00 | Arkonia Szczecin | 0 | 3 | Odra Chojna |
25-03 16:00 | Iskra Banie | 2 | 2 | Kasta Szczecin-Majowe |
25-03 16:00 | Łabędź Widuchowa | 2 | 1 | Osadnik Myślibórz |
26-03 17:00 | Morzycko Moryń | 2 | 1 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
19 kolejka |
01-04 11:00 | Odra Chojna | 6 | 1 | Ehrle Dobra |
01-04 12:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 3 | 1 | Jeziorak Szczecin |
01-04 15:00 | Rurzyca Nawodna | 5 | 4 | Łabędź Widuchowa |
01-04 16:00 | Ogniwo Babinek | 3 | 3 | Orzeł Grzędzice |
01-04 16:00 | Osadnik Myślibórz | 3 | 1 | Arkonia Szczecin |
01-04 17:00 | Mierzynianka Mierzyn | 2 | 0 | Stal Szczecin |
02-04 15:00 | Czcibor Cedynia | 3 | 1 | Morzycko Moryń |
02-04 15:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 3 | 2 | Iskra Banie |
20 kolejka |
08-04 11:00 | Ehrle Dobra | 2 | 3 | Osadnik Myślibórz |
08-04 11:00 | Stal Szczecin | 3 | 1 | Ogniwo Babinek |
08-04 12:00 | Jeziorak Szczecin | 1 | 1 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
08-04 13:00 | Rurzyca Nawodna | 3 | 5 | Arkonia Szczecin |
08-04 13:00 | Łabędź Widuchowa | 0 | 5 | Mierzynianka Mierzyn |
08-04 15:00 | Orzeł Grzędzice | 1 | 3 | Kasta Szczecin-Majowe |
08-04 17:00 | Morzycko Moryń | 0 | 3 | Odra Chojna |
12-04 17:45 | Iskra Banie | 5 | 0 | Czcibor Cedynia |
terminarz - Klasa Okręgowa gr. 2 2022/2023
21 kolejka |
15-04 12:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 1 | 0 | Ogniwo Babinek |
15-04 13:00 | Arkonia Szczecin | 2 | 1 | Mierzynianka Mierzyn |
15-04 15:00 | Odra Chojna | 3 | 2 | Iskra Banie |
15-04 16:00 | Rurzyca Nawodna | 1 | 1 | Ehrle Dobra |
15-04 16:00 | Łabędź Widuchowa | 0 | 5 | Stal Szczecin |
15-04 17:00 | Osadnik Myślibórz | 7 | 0 | Morzycko Moryń |
16-04 15:00 | Czcibor Cedynia | 2 | 1 | Jeziorak Szczecin |
16-04 15:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 1 | 1 | Orzeł Grzędzice |
22 kolejka |
22-04 11:00 | Ehrle Dobra | 0 | 1 | Mierzynianka Mierzyn |
22-04 11:00 | Stal Szczecin | 3 | 0 | Kasta Szczecin-Majowe |
22-04 13:00 | Arkonia Szczecin | 6 | 0 | Łabędź Widuchowa |
22-04 16:00 | Rurzyca Nawodna | 6 | 4 | Morzycko Moryń |
22-04 16:00 | Ogniwo Babinek | 2 | 5 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
22-04 17:00 | Orzeł Grzędzice | 2 | 2 | Czcibor Cedynia |
22-04 18:00 | Iskra Banie | 4 | 2 | Osadnik Myślibórz |
23-04 13:00 | Jeziorak Szczecin | 1 | 5 | Odra Chojna |
23 kolejka |
29-04 11:00 | Mierzynianka Mierzyn | 5 | 0 | Morzycko Moryń |
29-04 13:00 | Arkonia Szczecin | 3 | 1 | Stal Szczecin |
29-04 13:00 | Łabędź Widuchowa | 1 | 0 | Ehrle Dobra |
29-04 16:00 | Rurzyca Nawodna | 1 | 3 | Iskra Banie |
29-04 16:00 | Odra Chojna | 1 | 0 | Orzeł Grzędzice |
29-04 17:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 3 | 1 | Kasta Szczecin-Majowe |
29-04 17:00 | Osadnik Myślibórz | 2 | 1 | Jeziorak Szczecin |
30-04 15:00 | Czcibor Cedynia | 2 | 1 | Ogniwo Babinek |
24 kolejka |
03-05 11:00 | Ehrle Dobra | 1 | 0 | Arkonia Szczecin |
03-05 11:00 | Stal Szczecin | 3 | 0 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
03-05 13:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 1 | 0 | Czcibor Cedynia |
03-05 16:00 | Orzeł Grzędzice | 1 | 0 | Osadnik Myślibórz |
03-05 16:00 | Ogniwo Babinek | 0 | 5 | Odra Chojna |
03-05 17:00 | Rurzyca Nawodna | 0 | 5 | Jeziorak Szczecin |
03-05 18:00 | Iskra Banie | 2 | 1 | Mierzynianka Mierzyn |
03-05 18:00 | Morzycko Moryń | 0 | 0 | Łabędź Widuchowa |
terminarz - Klasa Okręgowa gr. 2 2022/2023
25 kolejka |
06-05 11:00 | Ehrle Dobra | 0 | 1 | Stal Szczecin |
06-05 15:00 | Arkonia Szczecin | 6 | 0 | Morzycko Moryń |
06-05 16:00 | Rurzyca Nawodna | 7 | 2 | Orzeł Grzędzice |
06-05 16:00 | Mierzynianka Mierzyn | 1 | 4 | Jeziorak Szczecin |
06-05 17:00 | Łabędź Widuchowa | 0 | 3 | Iskra Banie |
06-05 17:00 | Odra Chojna | 6 | 0 | Kasta Szczecin-Majowe |
07-05 13:00 | Czcibor Cedynia | 0 | 3 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
07-05 15:00 | Osadnik Myślibórz | 6 | 0 | Ogniwo Babinek |
26 kolejka |
13-05 13:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 1 | 1 | Osadnik Myślibórz |
13-05 16:00 | Iskra Banie | 1 | 1 | Arkonia Szczecin |
13-05 17:00 | Rurzyca Nawodna | 4 | 3 | Ogniwo Babinek |
13-05 17:00 | Orzeł Grzędzice | 2 | 2 | Mierzynianka Mierzyn |
13-05 17:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 2 | 1 | Odra Chojna |
13-05 18:00 | Morzycko Moryń | 2 | 1 | Ehrle Dobra |
14-05 11:00 | Stal Szczecin | 2 | 0 | Czcibor Cedynia |
14-05 17:00 | Jeziorak Szczecin | 8 | 0 | Łabędź Widuchowa |
27 kolejka |
20-05 11:00 | Ehrle Dobra | 0 | 8 | Iskra Banie |
20-05 11:00 | Mierzynianka Mierzyn | 9 | 0 | Ogniwo Babinek |
20-05 17:00 | Rurzyca Nawodna | 0 | 5 | Kasta Szczecin-Majowe |
20-05 17:00 | Arkonia Szczecin | 1 | 4 | Jeziorak Szczecin |
20-05 17:00 | Odra Chojna | 6 | 0 | Czcibor Cedynia |
20-05 17:00 | Osadnik Myślibórz | 3 | 1 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
20-05 18:00 | Morzycko Moryń | 1 | 3 | Stal Szczecin |
20-05 18:00 | Łabędź Widuchowa | 0 | 6 | Orzeł Grzędzice |
28 kolejka |
26-05 19:00 | Iskra Banie | 5 | 1 | Morzycko Moryń |
27-05 11:00 | Stal Szczecin | 5 | 2 | Odra Chojna |
27-05 13:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 0 | 6 | Mierzynianka Mierzyn |
27-05 14:00 | Jeziorak Szczecin | 8 | 2 | Ehrle Dobra |
27-05 14:00 | Ogniwo Babinek | 1 | 3 | Łabędź Widuchowa |
27-05 17:00 | Czcibor Cedynia | 1 | 3 | Osadnik Myślibórz |
27-05 17:00 | Rurzyca Nawodna | 4 | 2 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
28-05 17:00 | Orzeł Grzędzice | 2 | 6 | Arkonia Szczecin |
terminarz - Klasa Okręgowa gr. 2 2022/2023
29 kolejka |
03-06 13:00 | Arkonia Szczecin | 9 | 1 | Ogniwo Babinek |
03-06 17:00 | Rurzyca Nawodna | 2 | 1 | Czcibor Cedynia |
03-06 17:00 | Mierzynianka Mierzyn | 5 | 0 | GKS Kołbaskowo-Przecław |
03-06 17:00 | Łabędź Widuchowa | 3 | 5 | Kasta Szczecin-Majowe |
03-06 18:00 | Morzycko Moryń | 1 | 9 | Jeziorak Szczecin |
04-06 11:00 | Ehrle Dobra | 7 | 2 | Orzeł Grzędzice |
04-06 12:00 | Iskra Banie | 3 | 2 | Stal Szczecin |
04-06 17:00 | Osadnik Myślibórz | 1 | 3 | Odra Chojna |
30 kolejka |
10-06 10:00 | Rurzyca Nawodna | 0 | 3 | Odra Chojna |
10-06 15:00 | Jeziorak Szczecin | 5 | 1 | Iskra Banie |
10-06 15:00 | GKS Kołbaskowo-Przecław | 4 | 1 | Łabędź Widuchowa |
10-06 17:00 | Czcibor Cedynia | 0 | 3 | Mierzynianka Mierzyn |
10-06 17:00 | Kasta Szczecin-Majowe | 0 | 4 | Arkonia Szczecin |
10-06 17:00 | Orzeł Grzędzice | 1 | 0 | Morzycko Moryń |
10-06 17:00 | Osadnik Myślibórz | 1 | 1 | Stal Szczecin |
10-06 17:00 | Ogniwo Babinek | 1 | 5 | Ehrle Dobra |