ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
Bengoro
Sparingi
wersja do druku
2024-08 relacja fotki komentarze
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek 4 - 1 0 0 0
Dąb Dębno - Budowlani Murzynowo 6 - 3 0 0 0
03-08   Bałtyk Koszalin - Darłovia Darłowo 0 0 0
Jeziorak Szczecin - Hutnik Szczecin 2 - 3 0 0 0
Radew Białogórzyno - Vimobilia Będzino 0 - 8 0 0 0
LZS Błękitni Trzygłów - Polonia Płoty 1 - 3 0 0 0
03-08 17:00  Polonia Płoty - Radowia Radowo Małe 0 0 1
Sokół Sokoliniec - Orkan Dalewo 3 - 3 0 0 0
Pogoń Wierzchowo - Ambra Mechanik II Iskra Kłanino 10 - 3 0 0 0
Orzeł Łubowo - Pogoń Wierzchowo 3 - 5 0 0 0
Jeziorak Szczecin - Mierzynianka Mierzyn 3 - 0 0 0 0
Hutnik Szczecin - Grot Gardno 6 - 5 0 0 0
Wiarus Żółtnica - KS Gwda Wielka 4 - 6 0 0 0
Olimp Złocieniec - Drzewiarz Świerczyna 4 - 1 0 0 0
Ina Nadarzyn - Pogoń Barlinek 2 - 5 0 0 0
Piast Piaseczno - Zjednoczeni Kurzycko 2 - 8 0 0 0
Sokół Suliszewo - Jedność Tuczno 2 - 7 0 0 0
Pomorzanin Sławoborze - Spójnia Świdwin 10 - 6 0 0 0
Hubertus Biały Bór - KS Gwda Wielka 5 - 2 0 0 0
2024-07 relacja fotki komentarze
Chrobry Głogów - Kotwica Kołobrzeg 1 - 1 0 0 0
Błękitni Stargard - Warta Gorzów Wlkp. 4 - 1 0 0 0
Świt Szczecin - Flota Świnoujście 3 - 1 0 0 0
Vineta Wolin - Dąb Dębno 1 - 1 0 0 0
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Vineta Wolin 3 - 0 0 0 0
Świt Szczecin - Unia Swarzędz 2 - 2 0 0 0
Jeziorak Szczecin - Arkonia Szczecin 2 - 8 0 0 0
Biali Sądów - Dąb Dębno 1 - 2 0 0 0
Gavia Choszczno - Pogoń Skwierzyna 1 - 1 0 0 0
Flota Świnoujście - Warta Gorzów Wlkp. 2 - 0 0 0 0
Chojniczanka Chojnice - Błękitni Stargard 1 - 1 0 0 0
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg 3 - 0 3 83 4
Mechanik Bobolice - Pogoń Wierzchowo 10 - 0 0 0 2
Pogoń II Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 - 2 0 58 0
Iskierka Mirand Szczecin - Dąb Dębno 0 - 2 0 0 0
Drawa Drawsko Pom. - Lech Czaplinek 1 - 2 0 0 0
20-07   Gryf Słupsk - Darłovia Darłowo 0 0 0
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Polski Cukier Kluczevia Stargard 0 - 1 0 60 0
Iskierka Mirand Szczecin - Vineta Wolin 3 - 2 0 0 1
Gavia Choszczno - GKS Kołbacz 1 - 1 0 0 0
Polonia Płoty - Iskra Golczewo 5 - 0 0 0 0
Hutnik Szczecin - Świt II Szczecin 2 - 5 0 0 0
Dąb Dębno - MKS Stal Sulęcin 4 - 2 0 0 0
Jeziorak Szczecin - Sokół Pyrzyce 0 - 4 0 0 0
Polonia Jastrowie - Lech Czaplinek 4 - 1 0 0 1
24-07   Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gryf Kamień Pomorski 0 0 0
Hutnik Szczecin - Rybak Trzebież 3 - 1 0 0 0
Lubuszanin Drezdenko - Vineta Wolin 0 - 2 0 0 0
Calisia Kalisz Pomorski - Lech Czaplinek 6 - 0 0 0 0
Pogoń Świebodzin - Dąb Dębno 4 - 2 0 0 0
Wybrzeże Rewalskie Rewal - GKS Kołbacz 5 - 0 0 0 0
Jeziorak Szczecin - OKS Center MD Goleniów 8 - 0 0 0 0
Błękitni Stargard - Stilon Gorzów Wlkp. 5 - 1 0 0 0
Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard 4 - 1 0 0 0
Noteć Dziembowoi - Jedność Tuczno 8 - 6 0 0 0
Mirstal Mirosławiec - Calisia II/Grom Giżyno 5 - 1 0 0 0
Gavia Choszczno - Arkonia Szczecin 5 - 0 0 0 0
Stal Szczecin - Hutnik Szczecin 4 - 1 0 0 0
2024-06 relacja fotki komentarze
Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice 0 - 0 0 0 0
Pogoń Szczecin - Sigma Ołomuniec 1 - 1 0 0 0
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 0 - 1 1 0 1
Pogoń Szczecin - Baník Ostrawa 2 - 1 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg - Piast Gliwice 1 - 3 0 0 0
2024-03 relacja fotki komentarze
Prawobrzeże Świnoujście - Jeziorak Szczecin 1 - 4 0 0 0
Światowid 63 Łobez - Okręt Szczecin 2 - 3 0 0 0
Pogoń Połczyn Zdrój - Błonie Barwice 3 - 3 0 0 0
Pogoń Barlinek - Dąb Dębno 0 - 3 0 0 0
Zawisza Grzmiąca - KS Gwda Wielka 6 - 0 0 0 0
Sokół Sokoliniec - Ina Nadarzyn 2 - 4 0 0 0
Wicher Mierzym - Wicher Rąbino 1 - 2 0 0 0
Orzeł Łubowo - Pogoń Wierzchowo 1 - 2 0 0 0
Gavia Choszczno - Masovia Maszewo 6 - 0 0 0 0
Wołczkowo Bezrzecze - Hutnik Szczecin 3 - 3 0 0 0
Tanowia Tanowo - Hanza Goleniów 4 - 0 0 0 0
Wicher Rąbino - Błękitni Ostrowice 2 - 0 0 0 0
Wrzos Wrzosowo - Wicher Rąbino 2 - 2 0 0 0
GKS II Kołbacz - Ogniwo Dzwonowo 4 - 0 0 0 0
Spójnia Świdwin - Wicher Rąbino 5 - 1 0 0 0
Pomorzanka Jarosławsko - Ogniwo Dzwonowo 0 - 6 0 0 0
2024-02 relacja fotki komentarze
Gwardia Koszalin JM - Olimpia Elbląg JM 4 - 0 0 0 0
Fala Międzyzdroje - Czarni Lubanowo 1 - 1 0 0 0
Dąb Dębno - Ina Recz 4 - 1 0 0 0
Darłovia Darłowo - Dolina Speranda 8 - 1 0 0 0
Gwardia Koszalin - Wikęd Luzino 4 - 1 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - OKS Center MD Goleniów 2 - 0 0 0 0
Leśnik Kliniska - Promień Mosty 0 - 2 0 0 0
Błękitni Stargard - Vineta Wolin 3 - 0 0 29 0
Olimp Gościno - Rega Trzebiatów 5 - 2 0 0 0
Flota Świnoujście - Biali Sądów 0 - 2 0 0 0
Morzycko Moryń - Energetyk Gryfino 1 - 4 0 0 0
Ina Goleniów - Gryf Kamień Pomorski 1 - 0 0 0 0
Kłos Pełczyce - Czarni Browar Witnica 3 - 4 0 0 0
Olimp Złocieniec JS - Spójnia Świdwin 7 - 1 0 0 0
Światowid 63 Łobez - Wicher Brojce 4 - 1 0 0 0
Pomorzanin 1964 Nowogard - Radowia Radowo Małe 6 - 1 0 0 0
Hubertus Biały Bór - Sokół Wyczechy 0 - 10 0 0 0
GKS Manowo - Astra Ustronie Morskie 1 - 5 0 0 0
Bałtyk Koszalin - Stolem Gniewino 0 - 1 0 0 0
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek 1 - 0 0 0 0
Błękitni II Stargard - Chemik Police 1 - 2 0 0 0
Iskierka Mirand Szczecin - Gavia Choszczno 3 - 1 0 0 0
Orzeł Małkocin - Orkan Suchań 4 - 0 0 0 0
Akademia MKP Szczecinek JS - Start II Miastko 5 - 3 0 0 0
Calisia Kalisz Pomorski - Mirstal Mirosławiec 16 - 0 0 0 0
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Mewa Resko 7 - 0 0 0 0
Pomorzanin 1964 Nowogard - Dęby Rogowo 4 - 1 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - Iskra Golczewo 6 - 0 0 0 0
Arkonia Szczecin - Sparta Gryfice 1 - 5 0 0 0
Jantar Dziwnów - Radew Białogórzyno 3 - 4 0 0 0
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Odra Chojna 5 - 2 0 0 0
Masovia Maszewo - Unia Dolice 3 - 3 0 0 0
Darłovia II Darłowo - Iskra Białogard 1 - 7 0 0 0
Bałtyk Koszalin JM - Zefir Wyszewo 1 - 10 0 0 0
Wybrzeże Rewalskie Rewal - MKS Sokół Karlino 1 - 1 0 0 0
Wrzos Borne Sulinowo - Drawa Drawsko Pom. 1 - 0 0 0 0
Jeziorak Szczecin - FASE Szczecin U17 1 - 2 0 0 0
Pomorzanin 1964 Nowogard JS - Dąb Dębice JS 11 - 1 0 0 0
Victoria Sianów - Wiekowianka Wiekowo 3 - 1 0 0 0
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Jantar Siemyśl 6 - 5 0 0 0
Sarmata Dobra - Korona Stuchowo 0 - 6 0 0 0
Gwardia II Koszalin JM - Wicher Mierzym 6 - 3 0 0 0
Pogoń Połczyn Zdrój - Gwardia Koszalin JM 1 - 3 0 1 0
Wicher Reptowo - Kasta Szczecin-Majowe 3 - 0 0 1 0
Błękitni Stargard JM - Piast Chociwel 4 - 4 0 0 0
Świt II Szczecin - Stal Szczecin 0 - 1 0 0 0
04-02 12:00  Pogoń Szczecin - FC Nordsjælland 1 0 0
Lechia Zielona Góra Tramp. - FASE Szczecin U15 1 - 4 0 0 0
Głaz Tychowo - Hajka Zegrze Pomorskie 4 - 1 0 0 0
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Grot Gardno 5 - 2 0 0 0
Płomień Lisowo - Ogniwo Dzwonowo 2 - 3 0 0 0
Błękitni Pomierzyn - Jedność Tuczno 11 - 3 0 0 0
Lechia Zielona Góra Tramp. - FASE Szczecin U14 0 - 7 0 0 0
Sokół Pyrzyce - Hutnik Szczecin 2 - 1 0 0 0
GKS Golenice - Polonia Giżyn 1 - 2 0 0 0
Korona Raduń - Orzeł Żeńsko 1 - 6 0 0 0
Bałtyk Koszalin U15 - Gwardia Koszalin U15 1 - 1 0 0 0
Arkonia Szczecin U15 - Pogoń Szczecin U15 7 - 1 0 0 0
Łabędź Widuchowa - Vielgovia Szczecin 1 - 2 0 0 0
Piast Karsko - Myśla Dargomyśl 3 - 6 0 0 0
Bałtyk Koszalin JS - MKP Szczecinek 2 - 5 0 0 0
Fala Gąski - AP Kotwica Kołobrzeg 2 - 2 0 0 0
Zorza Dobrzany - Kluczevia II Stargard 5 - 1 0 0 0
Gryf Kamień Pomorski JS - Arkonia Szczecin JM 0 - 5 0 0 0
Okręt Szczecin - Mierzynianka II Mierzyn 1 - 0 0 0 0
Ina Ińsko - GKS Kołbacz 2 - 4 0 0 0
Wybrzeże Biesiekierz - Arkadia Malechowo 4 - 4 0 0 0
GKS Kołbaskowo-Przecław - Vineta II Wolin 5 - 0 0 0 0
06-02 17:30  Żaki Szczecin JM - Ruch Chorzów JM 0 0 0
06-02 17:30  MKS Sokół Karlino - Olimp Gościno 0 0 0
Bałtyk Koszalin - Flota Świnoujście 1 - 2 0 0 0
Pogoń Barlinek - GKP Kłodawa 6 - 0 0 0 0
07-02 19:00  Polski Cukier Kluczevia Stargard - Dąb Dębno 0 0 0
Gwardia Koszalin JM - Mechanik Bobolice 4 - 1 0 0 0
Darłovia Darłowo - Sława Sławno 5 - 0 0 0 0
Arkonia Szczecin JM - Ruch Chorzów JM 1 - 5 0 0 0
Okręt Szczecin JS - Świt Szczecin JM 1 - 6 0 0 0
Okręt Szczecin - Sztorm Szczecin 6 - 1 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg JS - Jantar Siemyśl 3 - 4 0 0 0
Gryf Kamień Pomorski - Mierzynianka Mierzyn 12 - 1 0 0 0
Akademia MKP Szczecinek JS - Olimp Złocieniec JS 16 - 0 0 0 0
Darłovia II Darłowo - Victoria Sianów 0 - 2 0 0 0
Ina Goleniów - Gavia Choszczno 2 - 6 0 0 0
10-02 10:00  Victoria II - KS Skibno - Arkadia Malechowo 0 0 0
Bałtyk Koszalin - GKS Manowo 6 - 0 0 0 0
Biali Sądów - Stal Szczecin 5 - 1 0 0 0
Wołczkowo Bezrzecze - Ehrle Dobra 4 - 4 0 0 0
Wicher Brojce - Polonia Płoty 3 - 1 0 0 0
10-02 11:00  Hutnik Szczecin JS - Okręt Szczecin JS 0 0 0
Drawa Drawsko Pom. - Głaz Tychowo 9 - 0 0 0 0
Ina Goleniów - Jeziorak Szczecin 5 - 3 0 0 0
Gryf Słupsk - MKP Szczecinek 5 - 4 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - Korona Stuchowo 4 - 2 0 0 0
Błękitni Stargard - Wybrzeże Rewalskie Rewal 5 - 0 0 0 0
Energetyk Gryfino - Unia Dolice 1 - 1 0 0 0
Chemik Police - Odra Chojna 2 - 0 0 0 0
Zorza Dobrzany - Calisia Kalisz Pomorski 2 - 8 0 0 0
AP Kotwica Kołobrzeg JS - Gwardia Koszalin JM 1 - 10 0 0 0
Piast Chociwel - GKS Kołbaskowo-Przecław 0 - 4 0 0 0
Czarni Lubanowo - Sztorm Szczecin 1 - 6 0 0 0
Światowid 63 Łobez - Hutnik Szczecin 5 - 3 0 0 0
Olimp Złocieniec - Mechanik Bobolice 1 - 7 0 0 0
Gwardia Koszalin - Stolem Gniewino 2 - 0 0 0 0
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Iskierka Mirand Szczecin 1 - 1 0 0 0
Kłos Pełczyce - Stal Lipiany 6 - 1 0 0 0
Błękitni Pomierzyn - Lech Czaplinek 7 - 3 0 0 0
Sokół Suliszewo - Redłovia Redło 1 - 5 0 0 0
Łabędź Widuchowa - Wicher Steklno 2 - 2 0 0 0
Meprozet Stare Kurowo - Dąb Dębno 2 - 3 0 0 0
Ina Ińsko - Masovia Maszewo 6 - 3 0 0 0
10-02 15:00  Zalew Stepnica - Orzeł Pęzino 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - Morzycko Moryń 2 - 0 0 0 0
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Połczyn Zdrój 3 - 0 0 0 0
Błękitni II Stargard - Sokół Pyrzyce 5 - 3 0 0 0
Fala Międzyzdroje - Rybak Trzebież 0 - 6 0 0 0
Iskra Banie - Kasta Szczecin-Majowe 5 - 3 0 0 0
Mewa Resko - LZS Błękitni Trzygłów 11 - 4 0 0 0
Pogoń Barlinek - Piast Karsko 13 - 3 0 0 0
Bizon Cerkwica - Iskra Golczewo 1 - 2 0 0 0
Vineta Wolin - FASE Szczecin U17 3 - 1 0 0 0
Rurzyca Nawodna - Kłos Kamienny Jaz 3 - 2 0 0 0
Jantar Dziwnów - OKS Center MD Goleniów 4 - 2 0 0 0
Wicher Mierzym - Wybrzeże Biesiekierz 2 - 4 0 0 0
Sęp Brzesko - Iskra Pomień 4 - 5 0 0 0
Wiarus Żółtnica - KS Gwda Wielka 2 - 1 0 0 0
Gwardia II Koszalin JM - KS Sieciemin 3 - 7 0 0 0
Drawa Drawsko Pom. - Orzeł Łubowo 2 - 2 0 0 0
Fala Gąski - Saturn Mielno 1 - 2 0 0 0
Ina Recz - Polonia Giżyn 2 - 5 0 0 0
Pogoń Wierzchowo - Ambra Mechanik II Iskra Kłanino 3 - 2 0 0 0
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin 2 - 3 0 0 0
Mechanik Turowo - Zefir Wyszewo 0 - 4 0 0 0
Calisia Kalisz Pomorski - Lech Czaplinek 4 - 1 0 0 0
Bałtyk Koszalin - Vineta Wolin 0 - 2 0 0 0
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój 2 - 1 0 0 0
Dąb Dębno - Pogoń Skwierzyna 1 - 0 0 0 0
Gryf Kamień Pomorski - Jeziorak Szczecin 6 - 1 0 0 0
Mewa Resko - Światowid 63 Łobez 3 - 2 0 0 0
KS Gwda Wielka - Sokół Spore 4 - 2 0 0 0
Tanowia Tanowo - Okręt Szczecin 4 - 0 0 0 0
OKS Center MD Goleniów - Jeziorak Szczecin 1 - 3 0 0 0
Światowid 63 Łobez - Lech Czaplinek 6 - 2 0 0 0
OKS Center MD Goleniów - Jeziorak Szczecin 1 - 3 0 0 0
Sparta Skalin - Ogniwo Dzwonowo 3 - 4 0 0 0
Światowid 63 Łobez - Sokół Suliszewo 10 - 2 0 0 0
Orzeł Wałcz - Dąb Dębno 4 - 2 0 0 0
Granit Koczała - KS Gwda Wielka 7 - 0 0 0 0
Jeziorak Szczecin - Pomorzanin Przybiernów 4 - 2 0 0 0
Jedność Tuczno - Grom Szwecja 2 - 1 0 0 0
Piast Karsko - Orzeł Pęzino 15 - 2 0 0 0
Pogoń Wierzchowo - Lech II Czaplinek 6 - 2 0 0 0
Tanowia Tanowo - Hutnik Szczecin 1 - 1 0 0 0
2024-01 relacja fotki komentarze
Pogoń Szczecin - Sønderjyske U19 1 - 3 0 0 0
Pogoń Szczecin - Sønderjyske U19 3 - 1 0 0 0
Chemik Police - Energetyk Gryfino 3 - 1 0 0 0
Arkonia II Szczecin JM - Pogoń Szczecin FS 7 - 2 0 0 0
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Vineta Wolin 3 - 1 0 0 0
Stilon Gorzów JM - Arkonia Szczecin JM 2 - 3 0 0 0
MKS Sokół Karlino - Bałtyk Koszalin JS 2 - 13 0 0 0
Bałtyk Koszalin JS - Błękitni Stargard JS 2 - 3 0 0 0
Błękitni Stargard JM - Polonia Warszawa JM 1 - 20 0 0 0
Mechanik Bobolice - Bałtyk Koszalin JS 1 - 4 0 0 0
Energetyk Gryfino - Odra Chojna 1 - 2 0 0 0
Darłovia II Darłowo - Mierzynianka Mierzyn 0 - 5 0 0 0
Pogoń Szczecin - FC Paksi 3 - 0 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Polski Cukier Kluczevia Stargard 3 - 2 0 0 0
Pogoń Szczecin - FC Paksi 3 - 1 0 0 0
Gwardia Koszalin JM - MKS Piaseczno U18 3 - 0 0 0 0
Stal Szczecin - Odra Chojna 1 - 1 0 0 0
Sława Sławno - Jantar Ustka 1 - 0 0 0 0
Okręt Szczecin JS - Wołczkowo Bezrzecze JS 2 - 5 0 0 0
Światowid 63 Łobez - MKP Szczecinek 2 - 9 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard 1 - 1 0 0 0
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Vineta Wolin 3 - 5 0 0 0
Iskierka Mirand Szczecin - Chemik Police 3 - 3 0 0 0
Bałtyk Koszalin - Perła URB Dygowo 3 - 1 0 0 0
Świt Szczecin - TSG Neustrelitz 1 - 1 0 0 0
Masovia Maszewo - Pomorzanin 1964 Nowogard 2 - 4 0 0 0
Piast Karsko - Osadnik Myślibórz 0 - 3 0 0 0
Korona Stuchowo - OKS Center MD Goleniów 2 - 1 0 0 0
Hajka Zegrze Pomorskie - Iskra Białogard 1 - 7 0 0 0
Polonia Warszawa JM - Gwardia Koszalin JM 1 - 5 0 0 0
Pogoń Szczecin - NK Celje 1 - 1 0 0 0
Arkonia Szczecin JM - Gryf Słupsk JM 4 - 3 0 0 0
Gwardia II Koszalin JM - Gedania Gdańsk JM 13 - 1 0 0 0
Arkonia Szczecin JM - KS Damnica 8 - 0 0 0 0
K.S. Delta Warszawa U15 - Bałtyk Koszalin U15 3 - 1 0 0 0
Gwardia Koszalin JM - Gedania Gdańsk JM 6 - 1 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg - GKS Katowice 0 - 0 0 0 0
K.S. Delta Warszawa JM - Bałtyk Koszalin JM 5 - 1 0 0 0
Jantar Dziwnów - Sparta Zebrzydowa 2 - 1 0 0 0
Wybrzeże Rewalskie Rewal - FASE Szczecin U17 4 - 0 0 0 0
Bałtyk Koszalin - Polonia Warszawa U19 0 - 2 0 0 0
Gryf II Słupsk - Arkonia Szczecin JM 2 - 2 0 0 0
Pogoń Szczecin - Sturm Graz 6 - 1 0 0 0
Arkonia II Szczecin JM - Gryf Słupsk JM 4 - 3 0 0 0
Mechanik Bobolice - Polonia Warszawa JS 2 - 5 0 0 0
Wieża Postomino - Sława Sławno 4 - 0 0 0 0
Arkonia Szczecin JM - Wrzos Wrześnica 6 - 0 0 0 0
Olimp Gościno - Zefir Wyszewo 4 - 3 0 0 0
MKS Sokół Karlino - Rega Trzebiatów 2 - 6 0 0 0
Vielgovia Szczecin - Kasta Szczecin-Majowe 3 - 2 0 0 0
Gwardia Koszalin JM - K.S. Delta II Warszawa JM 3 - 0 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Vineta Wolin 2 - 1 0 0 0
Drawa Drawsko Pom. - Lech Czaplinek 4 - 2 0 0 1
Okręt Szczecin JS - Kluczevia Stargard JS 11 - 1 0 0 0
Jeziorak Szczecin - Odra Chojna 2 - 2 0 0 0
Energetyk Gryfino - Vineta II Wolin 7 - 1 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg - Gedania Gdańsk 3 - 2 0 0 0
Bałtyk Koszalin - Wikęd Luzino 2 - 0 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - Start Miastko 2 - 1 0 0 0
Masovia Maszewo - Ina Goleniów 2 - 7 0 0 0
Błękitni Stargard - Gwardia Koszalin 1 - 1 0 0 0
Kłos Kamienny Jaz - Morzycko Moryń 1 - 2 0 0 0
Iskra Golczewo - Mewa Resko 1 - 2 0 0 0
Pogoń Szczecin - APLG Gdańsk 1 - 0 0 0 0
Gryf Kamień Pomorski - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 2 0 0 0
Astra Ustronie Morskie - Jantar Siemyśl 6 - 1 0 0 0
Pogoń Połczyn Zdrój - Sarmata Dobra 3 - 3 0 0 1
Olimp Złocieniec - Ina Ińsko 5 - 4 0 0 0
Pogoń Barlinek - Biali Sądów 2 - 2 0 0 0
Chojniczanka II Chojnice - MKP Szczecinek 5 - 1 0 0 0
Pomorzanin 1964 Nowogard - Doberaner FC 0 - 6 0 0 0
Iskierka Mirand Szczecin - Flota Świnoujście 1 - 5 0 0 0
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Chemik Police 3 - 2 0 0 0
Sokół Suliszewo - Błonie Barwice 2 - 2 0 0 0
OKS Center MD Goleniów - Gavia Choszczno 3 - 8 0 0 0
Świt Szczecin - Warta Gorzów Wlkp. 5 - 0 0 0 0
Dąb Dębno - Celuloza Kostrzyn n/O 2 - 3 0 0 0
Radew Białogórzyno - K.S. Delta Warszawa JM 1 - 5 0 0 0
Radowia Radowo Małe - Światowid 63 Łobez 2 - 4 0 0 0
Kłos Pełczyce - Róża Różanki 4 - 0 0 0 0
Błękitni Stargard JS - Unia Dolice 4 - 1 0 0 0
Wrzos Borne Sulinowo - Akademia MKP Szczecinek JS 7 - 7 0 0 0
Iskra Białogard - Victoria Sianów 3 - 4 0 0 0
Perła URB Dygowo - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg 0 - 6 0 0 0
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Unia Swarzędz 0 - 8 0 0 0
Wybrzeże Biesiekierz - Wiekowianka Wiekowo 2 - 1 0 0 0
Korona Człopa - Jedność Tuczno 4 - 3 0 0 0
Wieża Postomino - Gryf II Słupsk 2 - 1 0 0 0
Sokół Pyrzyce - GKS Kołbacz 1 - 2 0 0 0
Sęp Brzesko - Bryza Reńsko 5 - 3 0 0 0
Polonia Giżyn - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 2 - 5 0 0 0
Gryf Polanów - Vimobilia Będzino 4 - 0 0 0 0
Piast Chociwel - Kluczevia II Stargard 5 - 0 0 0 0
Bałtyk Koszalin JM - Olimpia Elbląg JM 1 - 0 0 0 0
Fala Gąski - Wicher Mierzym 2 - 2 0 0 0
Gryf Kamień Pomorski - Start Miastko 5 - 1 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg - Unia Swarzędz 1 - 0 0 0 0
Pogoń Szczecin - Pogoń Tczew 4 - 0 0 0 0
Pogoń II Barlinek - GKP Kłodawa 5 - 1 0 0 0
Olimpia Elbląg JS - Bałtyk Koszalin JS 3 - 2 0 0 0
Sparta Węgorzyno - Drawa Drawsko Pom. 5 - 1 0 0 0
Olimp Złocieniec - MKP Szczecinek 1 - 1 0 0 0
Darłovia II Darłowo - LZS Kowalewice 4 - 2 0 0 0
Dąb Dębice - OKS Center MD Goleniów 2 - 4 0 0 0
2023-11 relacja fotki komentarze
Darłovia II Darłowo - Victoria II - KS Skibno 7 - 0 0 0 0
2023-09 relacja fotki komentarze
Hansa Rostock - Pogoń Szczecin 1 - 1 0 0 0
Rybak Trzebież - Chemik II Police 0 - 6 0 0 0
2023-08 relacja fotki komentarze
Sparta Węgorzyno - Światowid 63 Łobez 2 - 2 0 0 0
Victoria Sianów - Wiekowianka Wiekowo 3 - 0 0 0 0
Vimobilia Będzino - Strong Zielenica 6 - 2 0 0 0
Energetyk II Gryfino - KLUKS Krzywin 2 - 2 0 0 0
K.S. Delta Warszawa JM - Kotwica Kołobrzeg JM 3 - 0 0 0 0
02-08 15:00  Arkonia Szczecin - Gryf Kamień Pomorski  
Zagłębie Lubin U15 - FASE Szczecin U15 1 - 2 0 0 0
Zagłębie Lubin - FASE Szczecin U17 6 - 2 0 0 0
Wicher Brojce - Iskra Golczewo 1 - 2 0 0 0
Sparta Gryfice - Vineta II Wolin 0 - 1 0 0 0
Pommern Löcknitz - Ehrle Dobra 2 - 7 0 0 0
Energetyk Gryfino - Świt II Szczecin 5 - 2 0 0 0
Tanowia Tanowo - Znicz Niedźwiedź 5 - 1 0 0 0
Stal Szczecin - Hutnik Szczecin 2 - 0 0 0 0
Osadnik Myślibórz - Dąb Dębno 1 - 4 0 0 0
Gavia Choszczno - GKS Kołbacz 5 - 5 0 0 0
Spójnia Świdwin - Radew Białogórzyno 8 - 3 0 0 0
Mierzynianka Mierzyn - Vielgovia Szczecin 2 - 0 0 0 0
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - GMLKS Orzeł Służewo 11 - 0 0 0 0
Mewa Resko - LZS Błękitni Trzygłów 4 - 4 0 0 0
Ambra Mechanik II Iskra Kłanino - Zefir Wyszewo 1 - 10 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - Flota Świnoujście JS 4 - 2 0 0 0
Zalew Stepnica - Orzeł Łoźnica 2 - 5 0 0 0
Astra Ustronie Morskie - Jantar Siemyśl 0 - 4 0 0 0
Pogoń Barlinek - Pogoń II Barlinek 11 - 1 0 0 0
Wicher Rąbino - Pomorzanin Sławoborze 1 - 5 0 0 0
Iskra Golczewo - Dąb Dębice 3 - 3 0 0 0
Schönower SV - Iskra Banie 5 - 2 0 0 0
Chrobry Lisie Pole - Husaria Schwedt 1 - 0 0 0 0
Stal Lipiany JS - Koral Mostkowo JS 15 - 1 0 0 0
Lech Czaplinek - Polonia Jastrowie 2 - 0 0 0 0
Gavia Choszczno - Stal Szczecin 4 - 2 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - Pionier Żarnowo 4 - 2 0 0 0
Olimp Złocieniec - Victoria Sianów 2 - 3 0 0 0
Jeziorak Szczecin - Jantar Dziwnów 4 - 1 0 0 0
Sparta Gryfice - Mierzynianka Mierzyn 10 - 2 0 0 0
Drawa Drawsko - Sokół Suliszewo 1 - 4 0 0 0
Zalew Stepnica - Vineta II Wolin 3 - 10 0 0 0
Iskra Białogard - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg 3 - 6 0 0 0
Światowid 63 Łobez - Mewa Resko 3 - 1 0 0 0
Sokół Pyrzyce - Rurzyca Nawodna 4 - 0 0 0 0
SFC Stern 1900 - LFA Szczecin 2 - 1 0 0 0
05-08 14:00  Zorza Dobrzany - Rolpol Chlebowo 0 0 0
Odra Szczecin JS - Hutnik II Szczecin 3 - 4 0 0 0
Ogniwo Dzwonowo - Czarni Marianowo 2 - 9 0 0 0
Wicher Brojce - Rega Trzebiatów 0 - 8 0 0 0
Wiarus Żółtnica - Pogoń Połczyn Zdrój 2 - 2 0 1 0
Osadnik Myślibórz - Piast Karsko 10 - 3 0 0 0
Strong Zielenica - Sława Sławno 0 - 9 0 0 0
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Promień Mosty 4 - 3 0 0 0
05-08 15:30  GKS Manowo - Hajka Zegrze Pomorskie  
Gryf Kamień Pomorski - Ina Ińsko 1 - 2 0 0 0
Pogoń Szczecin - Türkiyemspor Berlin K 5 - 0 0 0 0
Wybrzeże Biesiekierz - Astra Ustronie Morskie 0 - 1 0 0 0
