ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
Bengoro
tabela - III liga Bałtycka 2013/2014
ogółem dom wyjazd bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Kotwica Kołobrzeg 30 60 18 6 6 69 / 34 11 2 2 38 / 12 7 4 4 31 / 22
2.  Bałtyk Koszalin 30 55 15 10 5 56 / 26 8 6 1 28 / 10 7 4 4 28 / 16
3.  Gwardia Koszalin 30 52 15 7 8 37 / 24 9 2 4 19 / 9 6 5 4 18 / 15
4.  Bałtyk Gdynia 30 48 13 9 8 46 / 34 6 3 6 22 / 22 7 6 2 24 / 12
5.  Cartusia Kartuzy 30 47 14 5 11 43 / 41 6 2 7 21 / 24 8 3 4 22 / 17 2 6 2 0 0 5 / 2
6.  Drawa Drawsko Pom. 30 47 14 5 11 46 / 37 7 3 5 26 / 14 7 2 6 20 / 23 2 0 0 0 2 2 / 5
7.  Pogoń II Szczecin 30 46 13 7 10 52 / 51 10 2 3 34 / 13 3 5 7 18 / 38 2 4 1 1 0 5 / 2
8.  Kaszubia Kościerzyna 30 46 13 7 10 49 / 42 7 3 5 25 / 22 6 4 5 24 / 20 2 1 0 1 1 2 / 5
9.  Arka II Gdynia 30 44 13 5 12 43 / 34 11 1 3 30 / 11 2 4 9 13 / 23
10.  Lechia II Gdańsk 30 42 12 6 12 59 / 51 6 4 5 32 / 25 6 2 7 27 / 26
11.  GKS Leśnik Manowo 30 39 10 9 11 39 / 39 4 6 5 20 / 18 6 3 6 19 / 21
12.  Pomorze Potęgowo 30 37 11 4 15 39 / 60 7 3 5 26 / 26 4 1 10 13 / 34
13.  Chemik Police 30 33 8 9 13 32 / 44 4 8 3 16 / 18 4 1 10 16 / 26
14.  Koral Dębnica 30 26 7 5 18 32 / 65 5 2 8 20 / 32 2 3 10 12 / 33
15.  Energetyk Gryfino 30 23 5 8 17 23 / 46 4 2 9 16 / 28 1 6 8 7 / 18
16.  Polonia Gdańsk 30 21 5 6 19 22 / 59 3 5 7 9 / 21 2 1 12 13 / 38
  • Pogoń Barlinek zrezygnowała z udziału w rozgrywkach, zastąpiła ją drużyna Polonii Gdańsk
  • Zwycięzca III ligi Bałtyckiej zagra w dwuetapowych barażach o udział w II lidze. W pierwszym etapie przeciwnikiem będzie mistrz grupy lubelsko-podkarpackiej, w ewentualnym drugim zwycięzca rywalizacji mistrz grupy łódzko-mazowieckiej - mistrz grupy dolnośląsko-lubuskiej
  • Ilość drużyn spadających z III ligi ulega zwiększeniu o ilość drużyn z terenu województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego spadających z II ligi
  • W przypadku, gdy zwycięzca III ligi Bałtyckiej nie wygra baraży o awans do II ligi drużyna, która zajmie 13. miejsce (lub inne wyższe miejsce zależne od punktu wyżej) w III lidze Bałtyckiej także spada do odpowiedniej IV ligi.
  • Pomorze Potęgowo nie otrzymało licencji na grę w III lidze w sezonie 2014/2015, dzięki temu utrzymał się Chemik Police
  • wyniki spotkań - III liga Bałtycka 2013/2014
      12345678910111213141516
    1.  Arka II Gdynia
     
    2.  Bałtyk Gdynia
     
    3.  Bałtyk Koszalin
     
    4.  Cartusia Kartuzy
     
    5.  Chemik Police
     
    6.  Drawa Drawsko Pom.
     
    7.  Energetyk Gryfino
     
    8.  GKS Manowo
     
    9.  Gwardia Koszalin
     
    10.  Kaszubia Kościerzyna
     
    11.  Koral Dębnica
     
    12.  Kotwica Kołobrzeg
     
    13.  Lechia II Gdańsk
     
    14.  Pogoń II Szczecin
     
    15.  Polonia Gdańsk
     
    16.  Pomorze Potęgowo
     
    terminarz - III liga Bałtycka 2013/2014
    wersja do druku
    1 kolejka relacja fotki komentarze
    Polonia Gdańsk - Lechia II Gdańsk 0 - 3 0 0 1
    Kaszubia Kościerzyna - Koral Dębnica 2 - 1 0 0 5
    Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Gdynia 0 - 0 2 0 16
    GKS Manowo - Chemik Police 0 - 1 4 127 42
    Pomorze Potęgowo - Pogoń II Szczecin 4 - 0 1 0 7
    Bałtyk Koszalin - Cartusia Kartuzy 0 - 1 0 0 15
    Drawa Drawsko Pom. - Energetyk Gryfino 1 - 1 0 79 25
    Arka II Gdynia - Gwardia Koszalin 1 - 1 1 60 16
    2 kolejka relacja fotki komentarze
    Chemik Police - Pomorze Potęgowo 2 - 0 2 0 9
    Energetyk Gryfino - Cartusia Kartuzy 1 - 3 0 1 29
    Bałtyk Gdynia - Kaszubia Kościerzyna 1 - 3 0 0 7
    Pogoń II Szczecin - Kotwica Kołobrzeg 3 - 1 2 0 19
    Drawa Drawsko Pom. - Arka II Gdynia 3 - 1 0 1 7
    Lechia II Gdańsk - Bałtyk Koszalin 2 - 2 0 0 15
    Koral Dębnica - Polonia Gdańsk 2 - 2 0 0 0
    Gwardia Koszalin - GKS Manowo 0 - 0 1 91 33
    3 kolejka relacja fotki komentarze
    GKS Manowo - Drawa Drawsko Pom. 0 - 1 0 50 51
    Cartusia Kartuzy - Lechia II Gdańsk 0 - 1 0 0 6
    Kotwica Kołobrzeg - Chemik Police 2 - 1 3 56 36
    Pomorze Potęgowo - Gwardia Koszalin 3 - 1 1 53 25
    Polonia Gdańsk - Bałtyk Gdynia 1 - 1 0 0 1
    Bałtyk Koszalin - Koral Dębnica 6 - 0 0 0 17
    Kaszubia Kościerzyna - Pogoń II Szczecin 2 - 2 4 0 7
    Arka II Gdynia - Energetyk Gryfino 3 - 0 2 0 19
    4 kolejka relacja fotki komentarze
    Bałtyk Gdynia - Bałtyk Koszalin 0 - 3 0 0 21
    Pogoń II Szczecin - Polonia Gdańsk 4 - 1 1 0 6
    Chemik Police - Kaszubia Kościerzyna 0 - 2 2 65 8
    Energetyk Gryfino - Lechia II Gdańsk 3 - 3 0 0 14
    Koral Dębnica - Cartusia Kartuzy 1 - 1 0 0 0
    Gwardia Koszalin - Kotwica Kołobrzeg 2 - 0 3 61 85
    Drawa Drawsko Pom. - Pomorze Potęgowo 6 - 0 0 76 17
    Arka II Gdynia - GKS Manowo 1 - 2 0 0 22
    5 kolejka relacja fotki komentarze
    Lechia II Gdańsk - Koral Dębnica 2 - 2 1 0 2
    Kaszubia Kościerzyna - Gwardia Koszalin 1 - 3 2 58 38
    Cartusia Kartuzy - Bałtyk Gdynia 0 - 0 1 0 1
    Kotwica Kołobrzeg - Drawa Drawsko Pom. 2 - 3 2 37 38
    GKS Manowo - Energetyk Gryfino 0 - 0 2 22 28
    Pomorze Potęgowo - Arka II Gdynia 1 - 0 1 0 0
    Polonia Gdańsk - Chemik Police 0 - 2 2 0 12
    Bałtyk Koszalin - Pogoń II Szczecin 3 - 1 1 0 10
    6 kolejka relacja fotki komentarze
    Gwardia Koszalin - Polonia Gdańsk 1 - 0 1 35 13
    Pogoń II Szczecin - Cartusia Kartuzy 2 - 0 0 55 0
    Chemik Police - Bałtyk Koszalin 2 - 2 1 64 23
    Energetyk Gryfino - Koral Dębnica 1 - 0 0 0 11
    Bałtyk Gdynia - Lechia II Gdańsk 3 - 2 1 0 6
    Drawa Drawsko Pom. - Kaszubia Kościerzyna 1 - 1 1 90 16
    GKS Manowo - Pomorze Potęgowo 2 - 1 1 10 15
    Arka II Gdynia - Kotwica Kołobrzeg 1 - 2 1 0 21
    7 kolejka relacja fotki komentarze
    Lechia II Gdańsk - Pogoń II Szczecin 8 - 2 2 0 9
    Kaszubia Kościerzyna - Arka II Gdynia 2 - 1 0 0 2
    Cartusia Kartuzy - Chemik Police 1 - 1 1 0 16
    Pomorze Potęgowo - Energetyk Gryfino 0 - 0 1 0 9
    Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo 4 - 2 2 31 57
    Bałtyk Koszalin - Gwardia Koszalin 2 - 1 3 59 89
    Koral Dębnica - Bałtyk Gdynia 0 - 4 0 0 0
    Polonia Gdańsk - Drawa Drawsko Pom. 1 - 0 0 1 17
    8 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń II Szczecin - Koral Dębnica 4 - 1 1 47 6
    Energetyk Gryfino - Bałtyk Gdynia 0 - 2 0 0 6
    Gwardia Koszalin - Cartusia Kartuzy 1 - 0 1 57 21
    Drawa Drawsko Pom. - Bałtyk Koszalin 1 - 2 0 1 34
    GKS Manowo - Kaszubia Kościerzyna 0 - 2 2 63 27
    Pomorze Potęgowo - Kotwica Kołobrzeg 3 - 0 1 0 36
    Chemik Police - Lechia II Gdańsk 0 - 6 0 0 10
    Arka II Gdynia - Polonia Gdańsk 3 - 1 0 0 1
    9 kolejka relacja fotki komentarze
    Lechia II Gdańsk - Gwardia Koszalin 2 - 1 0 0 18
    Kaszubia Kościerzyna - Pomorze Potęgowo 3 - 2 1 0 3
    Polonia Gdańsk - GKS Manowo 2 - 0 1 0 15
    Koral Dębnica - Chemik Police 2 - 1 0 0 15
    Kotwica Kołobrzeg - Energetyk Gryfino 1 - 0 1 0 13
    Bałtyk Koszalin - Arka II Gdynia 3 - 0 0 0 19
    Bałtyk Gdynia - Pogoń II Szczecin 2 - 4 1 0 1
    Cartusia Kartuzy - Drawa Drawsko Pom. 4 - 2 0 0 9
    10 kolejka relacja fotki komentarze
    Chemik Police - Bałtyk Gdynia 1 - 1 1 48 5
    GKS Manowo - Bałtyk Koszalin 0 - 0 1 91 35
    Energetyk Gryfino - Pogoń II Szczecin 0 - 0 1 0 14
    Gwardia Koszalin - Koral Dębnica 0 - 1 0 43 21
    Drawa Drawsko Pom. - Lechia II Gdańsk 3 - 0 0 75 11
    Pomorze Potęgowo - Polonia Gdańsk 4 - 1 0 0 1
    Kotwica Kołobrzeg - Kaszubia Kościerzyna 1 - 1 1 0 16
    Arka II Gdynia - Cartusia Kartuzy 2 - 1 0 0 5
    11 kolejka relacja fotki komentarze
    Lechia II Gdańsk - Arka II Gdynia 1 - 1 0 0 2
    Pogoń II Szczecin - Chemik Police 3 - 1 1 65 20
    Kaszubia Kościerzyna - Energetyk Gryfino 0 - 0 0 0 15
    Polonia Gdańsk - Kotwica Kołobrzeg 0 - 5 1 0 16
    Cartusia Kartuzy - GKS Manowo 0 - 2 1 0 19
    Koral Dębnica - Drawa Drawsko Pom. 2 - 3 0 0 11
    Bałtyk Koszalin - Pomorze Potęgowo 0 - 0 0 0 17
    Bałtyk Gdynia - Gwardia Koszalin 0 - 1 1 0 15
    12 kolejka relacja fotki komentarze
    GKS Manowo - Lechia II Gdańsk 1 - 2 0 80 20
    Gwardia Koszalin - Pogoń II Szczecin 0 - 0 1 50 17
    Pomorze Potęgowo - Cartusia Kartuzy 0 - 5 0 0 4
    Kaszubia Kościerzyna - Polonia Gdańsk 4 - 0 0 0 1
    Energetyk Gryfino - Chemik Police 0 - 1 1 4 17
    Drawa Drawsko Pom. - Bałtyk Gdynia 1 - 0 0 118 9
    Arka II Gdynia - Koral Dębnica 4 - 0 0 0 4
    Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin 3 - 1 2 0 47
    13 kolejka relacja fotki komentarze
    Polonia Gdańsk - Energetyk Gryfino 0 - 0 1 0 8
    Bałtyk Koszalin - Kaszubia Kościerzyna 0 - 0 0 0 21
    Lechia II Gdańsk - Pomorze Potęgowo 3 - 1 0 0 1
    Chemik Police - Gwardia Koszalin 1 - 1 0 83 29
    Cartusia Kartuzy - Kotwica Kołobrzeg 1 - 3 1 0 10
    Koral Dębnica - GKS Manowo 0 - 3 1 0 18
    Bałtyk Gdynia - Arka II Gdynia 2 - 1 0 0 0
    Pogoń II Szczecin - Drawa Drawsko Pom. 1 - 2 1 113 28
    14 kolejka relacja fotki komentarze
    Kotwica Kołobrzeg - Lechia II Gdańsk 0 - 2 2 0 12
    Polonia Gdańsk - Bałtyk Koszalin 0 - 0 1 0 24
    Pomorze Potęgowo - Koral Dębnica 2 - 1 0 0 4
    Kaszubia Kościerzyna - Cartusia Kartuzy 1 - 2 0 0 4
    Energetyk Gryfino - Gwardia Koszalin 0 - 1 0 0 26
    Drawa Drawsko Pom. - Chemik Police 2 - 0 0 26 18
    GKS Manowo - Bałtyk Gdynia 4 - 3 0 36 34
    Arka II Gdynia - Pogoń II Szczecin 1 - 0 0 0 5
    15 kolejka relacja fotki komentarze
    Bałtyk Koszalin - Energetyk Gryfino 2 - 2 0 0 37
    Lechia II Gdańsk - Kaszubia Kościerzyna 1 - 3 0 0 1
    Koral Dębnica - Kotwica Kołobrzeg 0 - 4 0 0 18
    Chemik Police - Arka II Gdynia 0 - 0 0 0 4
    Gwardia Koszalin - Drawa Drawsko Pom. 4 - 0 1 38 67
    Cartusia Kartuzy - Polonia Gdańsk 1 - 2 0 0 1
    Bałtyk Gdynia - Pomorze Potęgowo 1 - 2 0 0 2
    Pogoń II Szczecin - GKS Manowo 4 - 0 0 0 13
    16 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń II Szczecin - Pomorze Potęgowo 1 - 2 1 0 11
    Lechia II Gdańsk - Polonia Gdańsk 3 - 2 0 0 2
    Energetyk Gryfino - Drawa Drawsko Pom. 1 - 2 0 0 20
    Gwardia Koszalin - Arka II Gdynia 0 - 2 0 26 28
    Chemik Police - GKS Manowo 0 - 2 1 0 31
    Koral Dębnica - Kaszubia Kościerzyna 2 - 1 0 0 5
    Cartusia Kartuzy - Bałtyk Koszalin 1 - 3 0 0 12
    Bałtyk Gdynia - Kotwica Kołobrzeg 1 - 1 0 0 12
    17 kolejka relacja fotki komentarze
    Bałtyk Koszalin - Lechia II Gdańsk 4 - 0 0 0 21
    Polonia Gdańsk - Koral Dębnica 1 - 0 0 0 1
    Kaszubia Kościerzyna - Bałtyk Gdynia 1 - 1 0 0 6
    Cartusia Kartuzy - Energetyk Gryfino 1 - 0 0 9 8
    Pomorze Potęgowo - Chemik Police 3 - 2 1 0 9
    GKS Manowo - Gwardia Koszalin 0 - 0 0 50 36
    Kotwica Kołobrzeg - Pogoń II Szczecin 5 - 1 2 1 19
    Arka II Gdynia - Drawa Drawsko Pom. 2 - 0 0 0 22
    18 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń II Szczecin - Kaszubia Kościerzyna 3 - 0 1 75 16
    Drawa Drawsko Pom. - GKS Manowo 0 - 1 1 1 51
    Chemik Police - Kotwica Kołobrzeg 0 - 0 2 0 36
    Energetyk Gryfino - Arka II Gdynia 2 - 1 0 8 26
    Gwardia Koszalin - Pomorze Potęgowo 1 - 0 2 0 21
    Koral Dębnica - Bałtyk Koszalin 0 - 5 0 0 26
    Bałtyk Gdynia - Polonia Gdańsk 2 - 0 0 0 5
    Lechia II Gdańsk - Cartusia Kartuzy 0 - 1 0 0 0
    19 kolejka relacja fotki komentarze
    Bałtyk Koszalin - Bałtyk Gdynia 0 - 0 0 0 9
    Polonia Gdańsk - Pogoń II Szczecin 1 - 1 2 0 5
    Cartusia Kartuzy - Koral Dębnica 3 - 1 0 0 1
    Kaszubia Kościerzyna - Chemik Police 1 - 0 2 0 9
    Pomorze Potęgowo - Drawa Drawsko Pom. 1 - 1 0 0 8
    GKS Manowo - Arka II Gdynia 1 - 1 1 0 20
    Kotwica Kołobrzeg - Gwardia Koszalin 2 - 0 3 0 48
    Lechia II Gdańsk - Energetyk Gryfino 3 - 1 0 0 10
    20 kolejka relacja fotki komentarze
    Bałtyk Gdynia - Cartusia Kartuzy 1 - 2 0 0 2
    Pogoń II Szczecin - Bałtyk Koszalin 3 - 0 1 70 16
    Chemik Police - Polonia Gdańsk 4 - 1 1 0 10
    Energetyk Gryfino - GKS Manowo 3 - 2 0 5 33
    Drawa Drawsko Pom. - Kotwica Kołobrzeg 0 - 2 5 77 30
    Gwardia Koszalin - Kaszubia Kościerzyna 1 - 2 5 0 11
    Koral Dębnica - Lechia II Gdańsk 2 - 1 0 0 0
    Arka II Gdynia - Pomorze Potęgowo 2 - 0 0 0 1
    21 kolejka relacja fotki komentarze
    Polonia Gdańsk - Gwardia Koszalin 0 - 1 3 0 19
    Koral Dębnica - Energetyk Gryfino 1 - 2 0 0 37
    Cartusia Kartuzy - Pogoń II Szczecin 1 - 3 1 0 11
    Bałtyk Koszalin - Chemik Police 1 - 0 0 0 14
    Kotwica Kołobrzeg - Arka II Gdynia 2 - 0 3 0 20
    Pomorze Potęgowo - GKS Manowo 1 - 2 1 0 20
    Lechia II Gdańsk - Bałtyk Gdynia 1 - 2 0 0 3
    Kaszubia Kościerzyna - Drawa Drawsko Pom. 0 - 3 1 0 18
    22 kolejka relacja fotki komentarze
    Bałtyk Gdynia - Koral Dębnica 0 - 0 0 0 2
    Chemik Police - Cartusia Kartuzy 1 - 1 1 0 8
    Energetyk Gryfino - Pomorze Potęgowo 1 - 2 0 1 11
    Drawa Drawsko Pom. - Polonia Gdańsk 2 - 0 1 63 11
    GKS Manowo - Kotwica Kołobrzeg 2 - 2 3 77 55
    Gwardia Koszalin - Bałtyk Koszalin 1 - 0 3 0 29
    Arka II Gdynia - Kaszubia Kościerzyna 3 - 1 0 0 0
    Pogoń II Szczecin - Lechia II Gdańsk 1 - 1 1 42 4
    23 kolejka relacja fotki komentarze
    Kotwica Kołobrzeg - Pomorze Potęgowo 6 - 0 2 0 35
    Bałtyk Gdynia - Energetyk Gryfino 1 - 0 0 0 14
    Koral Dębnica - Pogoń II Szczecin 4 - 0 0 0 10
    Bałtyk Koszalin - Drawa Drawsko Pom. 1 - 1 0 0 33
    Polonia Gdańsk - Arka II Gdynia 1 - 1 0 0 0
    Lechia II Gdańsk - Chemik Police 0 - 3 1 0 8
    Kaszubia Kościerzyna - GKS Manowo 2 - 0 2 0 20
    Cartusia Kartuzy - Gwardia Koszalin 0 - 2 1 0 10
    24 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń II Szczecin - Bałtyk Gdynia 1 - 2 1 36 13
    GKS Manowo - Polonia Gdańsk 4 - 0 1 105 20
    Drawa Drawsko Pom. - Cartusia Kartuzy 0 - 1 0 57 18
    Chemik Police - Koral Dębnica 0 - 0 1 0 14
    Energetyk Gryfino - Kotwica Kołobrzeg 0 - 4 1 8 16
    Gwardia Koszalin - Lechia II Gdańsk 3 - 1 2 0 14
    Pomorze Potęgowo - Kaszubia Kościerzyna 2 - 2 0 0 7
    Arka II Gdynia - Bałtyk Koszalin 1 - 0 0 0 16
    25 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń II Szczecin - Energetyk Gryfino 1 - 0 1 0 14
    Polonia Gdańsk - Pomorze Potęgowo 0 - 1 0 0 2
    Koral Dębnica - Gwardia Koszalin 1 - 3 1 0 19
    Bałtyk Koszalin - GKS Manowo 2 - 1 0 10 41
    Bałtyk Gdynia - Chemik Police 4 - 1 1 0 22
    Cartusia Kartuzy - Arka II Gdynia 3 - 2 0 0 4
    Kaszubia Kościerzyna - Kotwica Kołobrzeg 2 - 3 2 0 47
    Lechia II Gdańsk - Drawa Drawsko Pom. 0 - 1 1 0 9
    26 kolejka relacja fotki komentarze
    GKS Manowo - Cartusia Kartuzy 1 - 1 0 18 18
    Chemik Police - Pogoń II Szczecin 1 - 1 1 0 5
    Energetyk Gryfino - Kaszubia Kościerzyna 2 - 1 1 0 21
    Kotwica Kołobrzeg - Polonia Gdańsk 1 - 0 3 0 15
    Drawa Drawsko Pom. - Koral Dębnica 4 - 2 0 1 15
    Pomorze Potęgowo - Bałtyk Koszalin 0 - 4 0 0 4
    Gwardia Koszalin - Bałtyk Gdynia 0 - 1 2 0 22
    Arka II Gdynia - Lechia II Gdańsk 2 - 0 0 0 1
    27 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń II Szczecin - Gwardia Koszalin 1 - 1 2 0 8
    Polonia Gdańsk - Kaszubia Kościerzyna 1 - 4 0 0 1
    Chemik Police - Energetyk Gryfino 3 - 1 1 0 33
    Lechia II Gdańsk - GKS Manowo 1 - 1 0 0 9
    Cartusia Kartuzy - Pomorze Potęgowo 3 - 1 0 0 0
    Bałtyk Koszalin - Kotwica Kołobrzeg 2 - 2 1 0 50
    Bałtyk Gdynia - Drawa Drawsko Pom. 3 - 1 0 0 14
    Koral Dębnica - Arka II Gdynia 0 - 1 0 0 4
    28 kolejka relacja fotki komentarze
    Kaszubia Kościerzyna - Bałtyk Koszalin 1 - 2 1 0 11
    GKS Manowo - Koral Dębnica 0 - 3 0 48 44
    Energetyk Gryfino - Polonia Gdańsk 1 - 2 1 0 12
    Kotwica Kołobrzeg - Cartusia Kartuzy 5 - 1 3 0 51
    Pomorze Potęgowo - Lechia II Gdańsk 1 - 3 0 0 1
    Arka II Gdynia - Bałtyk Gdynia 1 - 3 0 0 2
    Drawa Drawsko Pom. - Pogoń II Szczecin 1 - 2 2 0 12
    Gwardia Koszalin - Chemik Police 4 - 2 2 0 13
    29 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń II Szczecin - Arka II Gdynia 2 - 1 0 0 5
    Bałtyk Gdynia - GKS Manowo 1 - 1 0 0 27
    Chemik Police - Drawa Drawsko Pom. 1 - 0 0 0 16
    Koral Dębnica - Pomorze Potęgowo 3 - 1 0 0 1
    Cartusia Kartuzy - Kaszubia Kościerzyna 2 - 1 0 0 2
    Bałtyk Koszalin - Polonia Gdańsk 2 - 1 0 0 4
    Gwardia Koszalin - Energetyk Gryfino 1 - 0 1 0 6
    Lechia II Gdańsk - Kotwica Kołobrzeg 5 - 2 1 0 26
    30 kolejka relacja fotki komentarze
    Energetyk Gryfino - Bałtyk Koszalin 1 - 4 0 6 25
    Polonia Gdańsk - Cartusia Kartuzy 1 - 2 0 0 1
    Kaszubia Kościerzyna - Lechia II Gdańsk 3 - 2 1 0 4
    Kotwica Kołobrzeg - Koral Dębnica 4 - 0 1 0 14
    Pomorze Potęgowo - Bałtyk Gdynia 1 - 4 0 0 2
    GKS Manowo - Pogoń II Szczecin 5 - 1 0 0 22
    Arka II Gdynia - Chemik Police 3 - 0 0 0 4
    Drawa Drawsko Pom. - Gwardia Koszalin 1 - 1 0 61 16
     
    top komentarze
    newsy:
    mecze:
    32 » Gavia Choszczno-Mechani »
    24 » Mechanik Turowo-Wrzos B »
    21 » Dąb Dębno-Ina Goleniów
    19 » Orzeł Wałcz-Chemik Poli »
    17 » Gwardia Koszalin-Bałtyk »
    14 » Radew Białogórzyno-Wich »
    12 » Darłovia Darłowo-Dąb Dę »
    12 » Victoria II - KS Skibno »
    11 » Piast Karsko-Kluczevia  »
    11 » Wieża II Postomino-Vict »
    aktualnie na portalu
    zalogowanych: 2
    szalik69 Vukovic
    gości: 13
    statystyki portalu
    • drużyn: 3158
    • imprez: 155175
    • newsów: 78564
    • użytkowników: 81546
    • komentarzy: 1185866
    • zdjęć: 912091
    • relacji: 40806
    Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


    widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
    © 2006-2024 - by ligowiec team
    Polityka Cookies