ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
Bengoro
tabela - Ekstraklasa - runda zasadnicza 2013/2014
ogółem dom wyjazd bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Legia Warszawa 30 63 20 3 7 60 / 30 12 1 2 35 / 12 8 2 5 25 / 18
2.  Lech Poznań 30 53 15 8 7 56 / 34 11 3 1 35 / 14 4 5 6 21 / 20
3.  Ruch Chorzów 30 50 14 8 8 40 / 38 7 5 3 18 / 15 7 3 5 22 / 23
4.  Pogoń Szczecin 30 47 11 14 5 47 / 38 6 7 2 25 / 18 5 7 3 22 / 20
5.  Wisła Kraków 30 45 12 9 9 38 / 30 10 2 3 23 / 6 2 7 6 15 / 24
6.  Zawisza Bydgoszcz 30 42 11 9 10 43 / 37 8 3 4 27 / 16 3 6 6 16 / 21 2 3 1 0 1 5 / 4
7.  Górnik Zabrze 30 42 11 9 10 42 / 46 7 5 3 24 / 23 4 4 7 18 / 23 2 3 1 0 1 4 / 5
8.  Lechia Gdańsk 30 40 10 10 10 38 / 37 6 6 3 24 / 18 4 4 7 14 / 19
9.  Cracovia Kraków 30 39 11 6 13 37 / 43 6 2 7 19 / 22 5 4 6 18 / 21 2 6 2 0 0 3 / 1
10.  Jagiellonia Białystok 30 39 10 9 11 46 / 43 6 4 5 28 / 18 4 5 6 18 / 25 2 0 0 0 2 1 / 3
11.  Korona Kielce 30 37 9 10 11 36 / 41 7 5 3 25 / 21 2 5 8 11 / 20
12.  Śląsk Wrocław 30 34 7 13 10 38 / 40 5 6 4 21 / 16 2 7 6 17 / 24 2 2 0 2 0 1 / 1
13.  Piast Gliwice 30 34 8 10 12 29 / 47 4 7 4 16 / 15 4 3 8 13 / 32 2 2 0 2 0 1 / 1
14.  Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 31 6 13 11 27 / 39 4 8 3 11 / 9 2 5 8 16 / 30
15.  Zagłębie Lubin 30 29 7 8 15 31 / 40 6 3 6 23 / 21 1 5 9 8 / 19
16.  Widzew Łódź 30 22 5 7 18 26 / 51 5 6 4 18 / 18 0 1 14 8 / 33
  • Po zakończeniu rundy zasadniczej zespoły zostaną podzielone na dwie grupy według miejsc 1-8 i 9-16, rozegrają 7 kolejek spotkań w grupie mistrzowskiej i spadkowej
  • Po rundzie zasadniczej zdobyte punkty zostaną podzielone na pół, w przypadku nieparzystej liczby punktów, zostaną one zaokrąglone o 0,5 pkt. w górę (np. 39 pkt po rundzie zasadniczej = 20 pkt. przed rundą finałową)
  • wyniki spotkań - Ekstraklasa - runda zasadnicza 2013/2014
      12345678910111213141516
    1.  Cracovia
     
    2.  Górnik Zabrze
     
    3.  Jagiellonia Białystok
     
    4.  Korona Kielce
     
    5.  Lech Poznań
     
    6.  Lechia Gdańsk
     
    7.  Legia Warszawa
     
    8.  Piast Gliwice
     
    9.  Podbeskidzie Bielsko-Biała
     
    10.  Pogoń Szczecin
     
    11.  Ruch Chorzów
     
    12.  Śląsk Wrocław
     
    13.  Widzew Łódź
     
    14.  Wisła Kraków
     
    15.  Zagłębie Lubin
     
    16.  Zawisza Bydgoszcz
     
    terminarz - Ekstraklasa - runda zasadnicza 2013/2014
    wersja do druku
    1 kolejka relacja fotki komentarze
    Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 0 - 2 3 0 52
    Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0 - 0 0 0 1
    Zawisza Bydgoszcz - Jagiellonia Białystok 0 - 1 0 0 1
    Legia Warszawa - Widzew Łódź 5 - 1 0 0 0
    Korona Kielce - Śląsk Wrocław 0 - 0 0 0 0
    Cracovia - Piast Gliwice 2 - 3 0 0 1
    Ruch Chorzów - Lech Poznań 1 - 1 0 0 1
    Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 0 0 2
    2 kolejka relacja fotki komentarze
    Ruch Chorzów - Lechia Gdańsk 1 - 1 0 0 0
    Widzew Łódź - Zawisza Bydgoszcz 2 - 1 0 0 1
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 1 - 2 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 0 - 3 9 220 77
    Piast Gliwice - Zagłębie Lubin 2 - 1 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 2 - 3 0 0 0
    Lech Poznań - Cracovia 1 - 1 0 0 2
    Korona Kielce - Wisła Kraków 2 - 3 0 0 0
    3 kolejka relacja fotki komentarze
    Cracovia - Ruch Chorzów 2 - 1 0 0 0
    Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 1 - 1 3 0 34
    Widzew Łódź - Korona Kielce 2 - 1 0 0 0
    Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 - 0 0 0 0
    Górnik Zabrze - Piast Gliwice 2 - 1 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 0 - 0 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Lech Poznań 0 - 0 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 2 - 0 0 0 0
    4 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin 0 - 0 0 0 0
    Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok 1 - 1 0 0 0
    Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0 - 3 0 0 1
    Lechia Gdańsk - Cracovia 3 - 1 0 0 0
    Ruch Chorzów - Legia Warszawa 2 - 1 0 0 1
    Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 2 - 2 8 164 36
    Lech Poznań - Korona Kielce 2 - 0 0 0 1
    Piast Gliwice - Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 0 0 0
    5 kolejka relacja fotki komentarze
    Zagłębie Lubin - Cracovia 0 - 1 0 0 1
    Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2 - 2 0 0 0
    Zawisza Bydgoszcz - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 2 - 3 3 0 27
    Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 0 - 1 0 0 1
    Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 3 - 1 0 0 0
    Wisła Kraków - Lech Poznań 2 - 0 0 0 2
    Korona Kielce - Piast Gliwice 2 - 0 0 0 0
    6 kolejka relacja fotki komentarze
    Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin 0 - 2 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1 - 1 0 0 0
    Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok 1 - 1 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 0 - 0 7 76 31
    Cracovia - Legia Warszawa 0 - 1 0 0 1
    Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1 - 1 0 0 0
    Lech Poznań - Zawisza Bydgoszcz 3 - 2 0 0 1
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Korona Kielce 1 - 0 0 0 0
    7 kolejka relacja fotki komentarze
    Widzew Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 0 0 0
    Wisła Kraków - Piast Gliwice 3 - 0 0 0 0
    Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 2 - 0 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Lech Poznań 2 - 0 0 0 3
    Korona Kielce - Legia Warszawa 3 - 5 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów 6 - 0 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 1 - 1 5 69 41
    Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2 - 1 0 0 0
    8 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Jagiellonia Białystok 0 - 1 0 0 0
    Piast Gliwice - Widzew Łódź 3 - 0 0 0 1
    Lech Poznań - Pogoń Szczecin 1 - 2 3 60 52
    Lechia Gdańsk - Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 0 0 0
    Cracovia - Wisła Kraków 1 - 1 0 0 1
    Zagłębie Lubin - Korona Kielce 2 - 0 0 0 0
    Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław 1 - 1 0 0 0
    Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2 - 1 0 0 0
    9 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń Szczecin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 5 103 31
    Piast Gliwice - Lech Poznań 0 - 2 0 0 2
    Zawisza Bydgoszcz - Zagłębie Lubin 2 - 0 0 0 0
    Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 3 - 0 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Cracovia 0 - 3 0 0 1
    Widzew Łódź - Ruch Chorzów 0 - 1 0 0 1
    Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2 - 3 0 0 0
    Korona Kielce - Górnik Zabrze 2 - 2 0 0 0
    10 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Piast Gliwice 0 - 1 0 0 0
    Cracovia - Pogoń Szczecin 0 - 1 3 0 36
    Ruch Chorzów - Wisła Kraków 1 - 1 0 0 0
    Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 2 - 1 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 1 - 1 0 0 0
    Lech Poznań - Widzew Łódź 1 - 0 0 0 1
    Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 3 - 2 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Korona Kielce 2 - 2 0 0 0
    11 kolejka relacja fotki komentarze
    Zawisza Bydgoszcz - Korona Kielce 0 - 1 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin 2 - 0 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Cracovia 1 - 2 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1 - 4 7 59 71
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lech Poznań 0 - 0 0 0 0
    Wisła Kraków - Legia Warszawa 1 - 0 0 0 1
    Widzew Łódź - Lechia Gdańsk 4 - 1 0 0 0
    Piast Gliwice - Ruch Chorzów 0 - 2 0 0 0
    12 kolejka relacja fotki komentarze
    Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 4 - 1 0 0 0
    Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3 - 2 0 0 2
    Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 3 - 1 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 3 - 1 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Lech Poznań 1 - 4 0 0 2
    Cracovia - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 - 2 0 0 1
    Legia Warszawa - Piast Gliwice 4 - 1 0 0 2
    Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 1 - 1 3 0 25
    13 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów 0 - 0 0 0 0
    Widzew Łódź - Cracovia 1 - 3 0 0 1
    Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 0 - 1 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Korona Kielce 3 - 2 2 50 41
    Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 0 - 0 0 0 0
    Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 1 - 0 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 0 0 0
    Lech Poznań - Legia Warszawa 1 - 1 0 0 2
    14 kolejka relacja fotki komentarze
    Górnik Zabrze - Cracovia 0 - 1 0 0 1
    Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 4 - 0 4 71 28
    Wisła Kraków - Widzew Łódź 3 - 0 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 1 - 3 0 0 0
    Korona Kielce - Ruch Chorzów 1 - 4 0 0 0
    Zawisza Bydgoszcz - Legia Warszawa 3 - 1 0 0 3
    Śląsk Wrocław - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 - 0 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Lech Poznań 2 - 0 0 0 0
    15 kolejka relacja fotki komentarze
    Cracovia - Korona Kielce 1 - 2 0 0 0
    Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 2 - 1 3 0 48
    Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 2 - 0 0 0 2
    Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 1 - 2 0 0 1
    Lech Poznań - Górnik Zabrze 3 - 1 1 67 6
    Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 2 - 1 0 0 0
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków 0 - 0 0 0 0
    Ruch Chorzów - Zawisza Bydgoszcz 1 - 0 0 0 0
    16 kolejka relacja fotki komentarze
    Jagiellonia Białystok - Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 0 0 0
    Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3 - 2 0 0 1
    Piast Gliwice - Cracovia 1 - 1 0 0 0
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lechia Gdańsk 3 - 1 0 0 0
    Lech Poznań - Ruch Chorzów 4 - 2 0 0 3
    Śląsk Wrocław - Korona Kielce 1 - 1 0 0 0
    Widzew Łódź - Legia Warszawa 0 - 1 0 0 3
    Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 1 - 1 4 132 41
    17 kolejka relacja fotki komentarze
    Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 0 - 2 0 0 0
    Wisła Kraków - Korona Kielce 1 - 0 0 0 0
    Zawisza Bydgoszcz - Widzew Łódź 2 - 0 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 3 - 1 0 0 1
    Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 3 - 1 4 5 76
    Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów 0 - 0 0 0 1
    Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 0 0 0
    Cracovia - Lech Poznań 1 - 6 0 0 7
    18 kolejka relacja fotki komentarze
    Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 0 - 1 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 6 91 13
    Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 3 - 0 0 0 0
    Korona Kielce - Widzew Łódź 2 - 1 0 0 0
    Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2 - 0 0 0 0
    Lech Poznań - Zagłębie Lubin 1 - 1 0 63 1
    Ruch Chorzów - Cracovia 3 - 2 0 0 1
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa 1 - 0 0 0 3
    19 kolejka relacja fotki komentarze
    Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 5 - 2 0 0 2
    Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1 - 1 2 0 16
    Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3 - 2 0 0 3
    Zawisza Bydgoszcz - Piast Gliwice 6 - 0 0 0 3
    Korona Kielce - Lech Poznań 1 - 0 0 0 1
    Cracovia - Lechia Gdańsk 2 - 1 0 0 1
    Legia Warszawa - Ruch Chorzów 2 - 0 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 2 0 0 0
    20 kolejka relacja fotki komentarze
    Piast Gliwice - Korona Kielce 1 - 1 0 0 0
    Lech Poznań - Wisła Kraków 2 - 0 0 0 2
    Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 0 - 0 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1 - 1 5 143 16
    Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2 - 1 0 0 2
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 2 - 0 0 0 2
    Cracovia - Zagłębie Lubin 2 - 0 0 0 0
    21 kolejka relacja fotki komentarze
    Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź 1 - 0 0 0 0
    Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań 2 - 2 0 0 0
    Korona Kielce - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 0 - 0 0 0 0
    Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0 - 0 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 1 - 2 0 0 0
    Legia Warszawa - Cracovia 4 - 1 0 0 0
    Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 2 - 1 4 0 18
    22 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Widzew Łódź 1 - 0 0 0 1
    Legia Warszawa - Korona Kielce 1 - 0 0 0 0
    Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 0 - 2 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 2 - 3 6 0 42
    Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok 1 - 0 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 3 - 0 0 0 0
    Lech Poznań - Śląsk Wrocław 2 - 1 0 0 0
    Piast Gliwice - Wisła Kraków 0 - 1 0 0 0
    23 kolejka relacja fotki komentarze
    Jagiellonia Białystok - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Lech Poznań 5 - 1 4 59 95
    Widzew Łódź - Piast Gliwice 1 - 1 0 0 0
    Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0 - 3 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów 2 - 3 0 0 0
    Korona Kielce - Zagłębie Lubin 1 - 1 0 0 0
    Wisła Kraków - Cracovia 3 - 1 0 0 0
    Zawisza Bydgoszcz - Lechia Gdańsk 0 - 3 0 0 1
    24 kolejka relacja fotki komentarze
    Ruch Chorzów - Widzew Łódź 2 - 1 0 0 5
    Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 0 - 0 0 0 1
    Górnik Zabrze - Korona Kielce 0 - 0 0 0 0
    Lech Poznań - Piast Gliwice 4 - 0 0 0 0
    Cracovia - Śląsk Wrocław 0 - 1 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Zawisza Bydgoszcz 3 - 1 0 0 0
    Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 0 - 3 1 0 12
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin 0 - 0 2 0 34
    25 kolejka relacja fotki komentarze
    Korona Kielce - Lechia Gdańsk 1 - 0 0 0 0
    Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 3 - 1 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin 1 - 0 0 0 1
    Wisła Kraków - Ruch Chorzów 0 - 1 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Cracovia 0 - 0 4 104 24
    Piast Gliwice - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 1 - 1 0 0 1
    Widzew Łódź - Lech Poznań 2 - 2 0 0 0
    26 kolejka relacja fotki komentarze
    Korona Kielce - Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 0 0 0
    Lech Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 2 - 0 0 0 0
    Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1 - 1 3 0 25
    Legia Warszawa - Wisła Kraków 2 - 2 0 0 2
    Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 2 - 2 0 0 0
    Ruch Chorzów - Piast Gliwice 0 - 2 0 0 0
    Cracovia - Jagiellonia Białystok 1 - 0 0 0 0
    27 kolejka relacja fotki komentarze
    Widzew Łódź - Zagłębie Lubin 0 - 0 0 0 0
    Wisła Kraków - Zawisza Bydgoszcz 0 - 1 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 1 - 1 0 0 0
    Lech Poznań - Lechia Gdańsk 2 - 1 0 0 0
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Cracovia 1 - 1 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 3 - 1 3 121 31
    Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1 - 1 0 0 0
    Piast Gliwice - Legia Warszawa 1 - 2 0 0 0
    28 kolejka relacja fotki komentarze
    Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 0 0 0
    Korona Kielce - Pogoń Szczecin 2 - 2 2 0 31
    Legia Warszawa - Lech Poznań 1 - 0 0 0 0
    Cracovia - Widzew Łódź 1 - 1 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 3 - 1 0 0 0
    Zawisza Bydgoszcz - Śląsk Wrocław 1 - 0 0 0 0
    Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3 - 3 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 3 - 1 0 0 0
    29 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław 3 - 3 0 0 0
    Cracovia - Górnik Zabrze 2 - 0 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 2 - 1 0 0 0
    Widzew Łódź - Wisła Kraków 2 - 1 0 0 1
    Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 6 - 1 0 0 3
    Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 2 - 2 3 0 31
    Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz 3 - 0 0 0 1
    Ruch Chorzów - Korona Kielce 2 - 0 0 0 2
    30 kolejka relacja fotki komentarze
    Zawisza Bydgoszcz - Ruch Chorzów 0 - 3 0 0 1
    Korona Kielce - Cracovia 1 - 0 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1 - 0 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1 - 3 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 1 - 0 2 62 19
    Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 1 - 1 0 0 0
    Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 0 0 0
    Górnik Zabrze - Lech Poznań 0 - 3 0 0 0
     
    top komentarze
    newsy:
    mecze:
    30 » Biali Sądów-Orzeł Wałcz
    22 » Darłovia Darłowo-Dąb Dę »
    17 » Calisia Kalisz Pomorski »
    14 » Kluczevia II Stargard-G »
    13 » Mechanik Bobolice-Polsk »
    12 » Błękitni II Stargard-Sp »
    12 » Ina Goleniów-Gwardia Ko »
    12 » Wrzos Borne Sulinowo-Bł »
    11 » Chemik Police-Gavia Cho »
    10 » Zalew Stepnica-Czarni M »
    aktualnie na portalu
    zalogowanych: 1
    grotb
    gości: 15
    statystyki portalu
    • drużyn: 3158
    • imprez: 155176
    • newsów: 78564
    • użytkowników: 81550
    • komentarzy: 1186082
    • zdjęć: 912217
    • relacji: 40806
    Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


    widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
    © 2006-2024 - by ligowiec team
    Polityka Cookies