ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
Bengoro
terminarz - Sparingi 2012/2013
wersja do druku
runda wstępna relacja fotki komentarze
Flota Świnoujście - Lech Poznań 1 - 3 2 0 2
Energetyk Gryfino - Piast Karnin 2 - 1 0 48 0
Pogoń Szczecin - Omonia Nikozja 1 - 1 2 94 4
Iskra Białogard - Graf Bukówko 4 - 2 0 0 0
Wicher Przelewice - Świt Szczecin 3 - 8 1 0 6
Ehrle Dobra - Hutnik Szczecin 0 - 2 1 0 4
Korona Człopa - Orzeł Wałcz 2 - 4 1 0 2
Hetman Grzybno - Świt Szczecin JS 6 - 4 1 0 0
Fala Gąski - Vimobilia Będzino 6 - 5 0 0 0
Radowia Radowo Małe - Sarmata Dobra 2 - 4 1 0 7
Bałtyk Koszalin - Kotwica Kołobrzeg 1 - 1 1 0 2
Gryf Słupsk - GKS Manowo 6 - 1 1 0 0
Energetyk Gryfino - Odra Chojna 2 - 0 0 5 0
Wicher Brojce - Orzeł Prusinowo 4 - 1 0 0 0
Pogoń Szczecin ME - Hutnik Szczecin 4 - 1 1 73 10
Świt Szczecin - Victoria 95 Przecław 8 - 3 1 0 9
Ruch Chorzów - Flota Świnoujście 4 - 0 2 0 1
Pogoń Połczyn Zdrój - MKP II Szczecinek 8 - 1 1 0 2
Sokół Pyrzyce - Mechanik Warnice 4 - 1 1 0 1
Pniówek Pawłowice Śl. - Flota Świnoujście 0 - 1 0 0 0
Energetyk Gryfino - Ehrle Dobra 7 - 0 1 16 0
Ina Goleniów - Unia Dolice 1 - 2 2 0 0
Błękitni Stargard - Gryf Wejherowo 1 - 4 0 0 3
Pogoń Szczecin - Cartusia Kartuzy 0 - 0 2 0 1
Mewa Resko - Radowia Radowo Małe 6 - 2 0 0 0
Sparta Gryfice - Iskra Golczewo 2 - 11 1 0 5
Pogoń Szczecin - Cracovia 0 - 0 2 0 9
Noteć Rosko - Korona Człopa 3 - 3 1 33 0
Korona Stuchowo - Pomorzanin II Nowogard 1 - 1 0 0 1
Drawa Drawsko Pom. - Wielim Szczecinek 4 - 0 0 0 0
Iskra Białogard - Astra Ustronie Morskie 3 - 1 0 0 0
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Promień Mosty 1 - 1 0 0 2
Gwardia Koszalin - Bytovia Bytów 2 - 0 1 0 1
Flota Świnoujście - GKS Tychy 1 - 1 1 0 0
Sparta Węgorzyno - Piast Chociwel 5 - 3 1 0 3
Błyskawica Kluki - Gryf Nowielin 4 - 3 1 0 1
Pogoń Wierzchowo - Bricomarche Radacz 6 - 4 0 0 0
Jantar Ustka - Gwardia Koszalin JS 3 - 0 0 0 0
Rozwój Katowice - Flota Świnoujście 4 - 1 0 0 0
Wybrzeże Biesiekierz - Bałtyk Koszalin 1 - 1 1 0 0
LZS Błękitni Trzygłów - Syrena Rymań 9 - 3 1 0 1
Ina Ińsko - Sarmata Dobra 2 - 2 0 0 0
Flota Świnoujście - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 1 8 0
Arka Gdynia - Gwardia Koszalin 3 - 0 1 0 0
Koral Dębnica - Sława Sławno 5 - 0 1 0 0
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2 - 4 2 0 12
Pogoń Szczecin - Gryf Słupsk 4 - 0 3 0 6
Błękitni Stargard - Masovia Maszewo 14 - 2 1 18 24
Pogoń Women Szczecin - Medyk Konin 1 - 5 2 0 8
Chemik Police - Hutnik Szczecin 4 - 2 1 40 3
Zorza Dobrzany - Drawa Drawsko Pom. 1 - 1 0 0 0
Darłovia Darłowo - Jantar Ustka 2 - 0 0 0 0
Korona Stuchowo - Pomorzanin Przybiernów 1 - 4 0 17 3
Dąb Dębno - Toroma Torzym 4 - 3 0 0 0
Wiekowianka Wiekowo - Arkadia Malechowo 0 - 2 0 0 0
Wicher Brojce - LZS Błękitni Trzygłów 3 - 3 1 0 0
Lech Czaplinek - Czarni Czarne 1 - 1 1 0 0
Orzeł Łoźnica - Promień Mosty 2 - 2 0 0 0
Korona Stuchowo - Pomorzanin Przybiernów 1 - 4 0 0 0
Rega Trzebiatów - Sparta Gryfice 4 - 6 0 0 2
Pogoń Barlinek - Gryf Wejherowo 0 - 7 1 0 5
Korona Człopa - Lubuszanin Trzcianka 0 - 5 1 0 0
Błękitni Stargard - Pogoń Women Szczecin 3 - 11 1 0 0
Victoria Sianów - Gwardia Koszalin JS 0 - 1 0 0 0
LKS Czaniec - Flota Świnoujście 1 - 0 1 0 0
Olimp Złocieniec - Wielim Szczecinek 1 - 5 0 0 1
Radowia Radowo Małe - Polonia Warszawa 1 - 2 1 2 0
Dąb Dębno - Morzycko Moryń 5 - 3 0 0 2
MKP II Szczecinek - Wiarus Żółtnica 8 - 1 0 0 0
Pomorzanin Nowogard - Sarmata Dobra 1 - 3 0 0 0
Darłovia Darłowo - Gryf Polanów 2 - 2 0 0 0
Pogoń Barlinek - Piast Karnin 2 - 1 1 0 0
Ogniwo Babinek - Czarni Lubanowo 3 - 2 0 0 0
Pogoń Szczecin - Gryf Wejherowo 2 - 0 2 63 9
Energetyk Gryfino - Błękitni Stargard 2 - 5 2 0 26
Iskra Białogard - GKS Manowo 2 - 2 0 16 0
Chemik Police - Piast Chociwel 8 - 2 1 54 2
Orzeł Wałcz - Iskra Szydłowo 2 - 3 0 22 0
Zorza Dobrzany - Ina Goleniów 1 - 1 0 0 0
Jeziorak Szczecin - Zootechnik Kołbacz 6 - 0 1 0 0
Fala Gąski - Saturn Mielno 4 - 8 0 0 0
Polonia Płoty - Gryf Kamień Pomorski 2 - 3 1 0 2
Orzeł Łoźnica - Komarex Komarowo 7 - 2 0 0 1
Iskierka Mirand Szczecin - Promień Mosty 3 - 2 1 0 1
Spójnia Świdwin - Sparta Węgorzyno 3 - 4 1 0 2
Korona Człopa - KS Leżenica 0 - 2 0 0 0
Pogoń Połczyn Zdrój - Perła URB Dygowo 3 - 4 0 0 0
Masovia Maszewo - Mechanik Warnice 2 - 2 0 0 0
Wicher Brojce - Sparta Gryfice 4 - 3 0 0 0
SwePol Link Bruskowo Wielkie - Wieża Postomino 1 - 6 0 0 0
Światowid Łobez - Jastrząb Łosośnica 2 - 1 0 0 3
Wicher Reptowo - Vitkowia Witkowo 4 - 2 0 0 0
Pomorzanin Przybiernów - Wybrzeże Rewalskie Rewal 3 - 1 0 0 1
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Gwiazda Żalęcino 4 - 3 0 0 1
Orzeł Prusinowo - Bizon Cerkwica 1 - 6 0 0 0
Ina Recz - Ina Nadarzyn 1 - 4 0 0 0
Osadnik Myślibórz - Odra Chojna 2 - 4 2 0 7
KKP Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 4 - 0 2 0 0
Astra Ustronie Morskie - Bałtyk Koszalin 1 - 6 1 0 0
Czcibor Cedynia - Klon Krzymów 0 - 3 0 0 0
Gryf Kamień Pomorski - Iskra Golczewo 7 - 3 1 51 3
Sokół Pyrzyce - Unia Dolice 5 - 3 0 0 0
Orkan Rów - Osadnik Myślibórz 1 - 4 1 0 0
Drzewiarz Świerczyna - Olimp Złocieniec 5 - 5 0 0 0
Iskra Banie - Ogniwo Babinek 1 - 1 0 0 0
Gryf Nowielin - Spartakus Rychnów 3 - 4 0 76 0
WODR Barzkowice - Sparta Skalin 4 - 4 0 0 0
Hanza Goleniów - Leśnik Kliniska 4 - 5 0 0 0
Piast Karsko - Pogoń II Barlinek 6 - 5 0 0 2
Pogoń Połczyn Zdrój - Lech Czaplinek 1 - 3 0 0 0
Polonia Płoty - Olimp Gościno 7 - 1 1 0 7
Odrzanka Radziszewo - Świt Szczecin 6 - 4 0 0 0
Pogoń Szczecin ME - Vineta Wolin 4 - 1 0 0 0
Pogoń Barlinek - Spójnia Ośno Lubuskie 2 - 1 1 0 0
Błękitni Stargard - Arkonia Szczecin 0 - 1 1 67 16
Stal Lipiany - Sokół Pyrzyce 5 - 4 0 0 3
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Energetyk Gryfino 0 - 4 0 0 0
Chemik Police - Sarmata Dobra 3 - 0 1 46 0
Darłovia Darłowo - Perła URB Dygowo 3 - 3 0 0 0
Dąb Dębno - Stilon Gorzów Wlkp. 2 - 2 1 0 3
Lech Czaplinek - Olimp Złocieniec 1 - 2 0 0 0
Sandra Spa Pogoń Szczecin - MKS Zagłębie Lubin 42 - 28 1 0 1
Radowia Radowo Małe - Promień Mosty 1 - 6 0 0 0
Ina Recz - Ina Ińsko 1 - 0 0 0 0
Orzeł Wałcz - Jedność Tuczno 5 - 0 0 0 3
Astra Ustronie Morskie - Gwardia Koszalin 2 - 6 1 0 0
Pogoń Women Szczecin - KKP Bydgoszcz 2 - 1 1 0 0
Morzycko Moryń - Zieloni Zielin 6 - 3 0 0 0
Błękitni Stargard - Pogoń Women Szczecin 1 - 2 2 0 0
Pogoń Szczecin - Flota Świnoujście 1 - 2 5 83 28
Pogoń Women Szczecin - Reprezentacja U-17 1 - 1 1 0 0
Gryf Słupsk - Bałtyk Koszalin 2 - 2 0 0 0
Polonia Płoty - Sarmata Dobra 5 - 2 1 0 0
Gwardia Koszalin - GKS Manowo 5 - 2 1 0 0
Sława Sławno - Karol Pęplino 2 - 2 1 0 0
Rega Trzebiatów - Wicher Brojce 4 - 3 0 0 2
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Błękitni II Stargard 0 - 2 0 0 0
Wieża Postomino - Jantar Ustka 2 - 11 1 0 0
Sparta Węgorzyno - Pomorzanin Nowogard 8 - 0 1 0 14
Promień Mosty - Unia Stargard 10 - 1 2 0 2
Pogoń II Szczecin - Arkonia Szczecin 1 - 2 0 0 0
Błękitni Stargard - Drawa Drawsko Pom. 5 - 3 1 0 6
Energetyk Gryfino - Pogoń Barlinek 3 - 0 0 22 1
Ina Goleniów - Masovia Maszewo 6 - 2 0 0 0
Chemik Police - Świt Szczecin 1 - 0 1 51 3
Pogoń Szczecin ME - Pomorzanin Przybiernów 1 - 1 0 0 1
Piast Karnin - Dąb Dębno 3 - 2 0 0 0
NB Bornholm - Kotwica Kołobrzeg 5 - 1 2 0 9
Iskra Białogard - Wybrzeże Biesiekierz 5 - 2 0 0 0
Hutnik Szczecin - Odra Chojna 1 - 2 0 0 0
Darłovia Darłowo - Arkadia Malechowo 3 - 2 0 0 0
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Piast Chociwel 2 - 0 0 0 1
Błonie Barwice - Zawisza Grzmiąca 2 - 5 1 0 0
Vineta Wolin - Iskra Golczewo 3 - 0 1 0 10
Radowia Radowo Małe - Spójnia Świdwin 5 - 3 0 0 10
Calisia Kalisz Pomorski - Mirstal Mirosławiec 2 - 7 0 34 3
Iskierka Mirand Szczecin - Kasta Szczecin-Majowe 2 - 1 0 0 1
Perła URB Dygowo - Wicher Brojce 9 - 2 0 0 0
Mieszko Mieszkowice - Sokół Pyrzyce 1 - 3 0 0 2
Prawobrzeże Świnoujście - Jantar Dziwnów 5 - 4 1 0 0
Orkan Suchań - Wicher Reptowo 2 - 1 0 0 0
Stal Lipiany - LZS Bobrówko 2 - 2 0 0 0
Wieża Postomino - Jantar Ustka 2 - 11 0 0 0
LZS Błękitni Trzygłów - Dąb Dębice 5 - 4 0 0 2
Piast Karsko - Odra Górzyca 11 - 4 0 0 0
Olimp Złocieniec - MKP II Szczecinek 3 - 1 0 0 0
Pogoń Women Szczecin - 1. FC Neubrandenburg 04 7 - 1 1 0 0
Czarni Lubanowo - Ogniwo Babinek 1 - 3 0 0 0
Zieloni Zielin - Korona Klępicz 22 - 2 0 0 1
Baszta Sławno - Kolorowi Rzyszczewo 1 - 4 0 0 0
Znicz Wysoka Kamieńska - OKS Center MD Goleniów 2 - 6 0 0 0
Sokół Spore - Pogoń Wierzchowo 3 - 1 0 0 1
Pomorzanin Krąpiel - Orzeł Małkocin 7 - 2 0 0 0
WODR Barzkowice - Orzeł Pęzino 2 - 6 0 0 0
Komarex Komarowo - Hanza Goleniów 5 - 2 0 0 0
Łabędź Widuchowa - Czarni Czarnówko 1 - 6 0 0 2
Odra Górzyca - Piast Karsko 4 - 11 0 0 0
Iskra Banie - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 0 - 0 1 0 2
Gavia Choszczno - Wicher Przelewice 4 - 3 0 0 0
Klon Krzymów - Witniczanka Witnica 4 - 1 1 0 1
Gryf Nowielin - Zenit Koszewo 6 - 5 0 0 2
Ina Recz - Świt Barnimie 3 - 3 0 0 0
Unia Stargard - Orzeł Łoźnica 2 - 1 0 0 0
Rolpol Chlebowo - Czarni Marianowo 8 - 4 0 0 0
Gwiazda Żalęcino - Vitkowia Witkowo 1 - 8 0 0 2
Sokół Granowo - Orzeł Żeńsko 4 - 4 0 0 2
Odra Czelin - Polonia Giżyn 2 - 4 0 0 2
Czcibor Cedynia - Mieszko Mieszkowice 2 - 1 0 0 0
Zjednoczeni Kurzycko - Olimpia Smolnica 12 - 3 0 0 2
Osadnik Myślibórz - Orkan Rów 3 - 3 0 0 0
Nielba Wągrowiec - Sandra Spa Pogoń Szczecin 19 - 20 1 0 0
Pogoń Szczecin - Błękitni Stargard 10 - 0 2 0 1
Orzeł Prusinowo - Sparta Gryfice 2 - 2 0 0 1
Pogoń Women Szczecin - Górnik Łęczna 4 - 3 2 0 0
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Stal Lipiany 2 - 5 0 0 0
Polonia Płoty - Radowia Radowo Małe 5 - 2 0 0 0
Wicher Brojce - Pomorzanin Przybiernów 3 - 2 0 0 1
Ogniwo Babinek - Blau-Weiss Gartz 4 - 1 0 0 0
Sława Sławno - Wieża Postomino 2 - 3 0 0 0
Darłovia Darłowo - Zryw Kretomino 2 - 1 0 0 0
Błękitni Stargard - Pogoń Barlinek 2 - 1 1 11 7
Pogoń II Szczecin - Energetyk Gryfino 2 - 2 0 62 0
Piast Chociwel - Drawa Drawsko Pom. 2 - 5 0 0 0
Wieża Postomino - Sława Sławno 3 - 2 1 0 0
Calisia Kalisz Pomorski - Grom Giżyno 3 - 2 0 0 0
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Masovia Maszewo 1 - 2 0 0 2
Nielba Wągrowiec - Sandra Spa Pogoń Szczecin 25 - 34 1 0 0
Świt Szczecin - Arkonia Szczecin 6 - 3 1 0 4
Chemik Police - Vineta Wolin 5 - 2 1 32 0
Kłos Pełczyce - Polonia Giżyn 3 - 4 0 0 0
Kolejarz Wierzchowo - Huragan Bierzwnica 6 - 1 0 0 0
Sarmata Dobra - Promień Mosty 3 - 5 1 0 0
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Energetyk Gryfino JS 2 - 1 1 0 0
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Sparta Gryfice 6 - 1 0 0 0
Fala Gąski - Vimobilia Będzino 3 - 2 0 0 0
Sokół Pyrzyce - Morzycko Moryń 1 - 2 0 0 0
Unia Swochowo - Gryf Nowielin 5 - 2 0 0 1
Orzeł Wałcz - Włókniarz Okonek 4 - 2 0 0 3
Stal Szczecin - Ehrle Dobra 5 - 1 1 0 0
Błękitni Stargard - Pogoń Szczecin 1 - 7 1 0 0
Ina Recz - Pogoń Women Szczecin 2 - 0 2 89 10
Zieloni Zielin - Odra Górzyca 8 - 5 0 0 0
Fortuna Wieleń - Korona Człopa 2 - 0 0 0 0
Górnik Łęczna - Pogoń Women Szczecin 2 - 1 1 0 2
Iskra Białogard - Drawa Drawsko Pom. 3 - 4 0 0 0
Sokół Pyrzyce - Sarmata Dobra 0 - 0 0 0 0
Hutnik Szczecin - Morzycko Moryń 3 - 2 0 0 0
Sława Sławno - GKS Manowo 0 - 4 0 0 0
Wieża Postomino - Granit Kończewo 5 - 3 0 0 0
Gryf Kamień Pomorski - Pomorzanin Przybiernów 5 - 0 0 26 1
Darłovia Darłowo - Echo Biesowice 4 - 3 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Pogoń Barlinek 7 - 4 0 0 0
Energetyk Gryfino - Arkonia Szczecin 3 - 0 0 0 1
Chemik Police - Błękitni Stargard 0 - 3 2 56 17
Stal Lipiany - Mechanik Warnice 5 - 1 0 0 0
Flota Świnoujście JS - Prawobrzeże Świnoujście 2 - 3 0 0 0
Ina Ińsko - Dąb Dębno 0 - 8 0 0 1
Astra Ustronie Morskie - Kotwica Kołobrzeg 1 - 3 1 0 0
Błękitni Dobiegniew - Orzeł Wałcz 0 - 2 0 0 5
Iskierka Mirand Szczecin - Mierzynianka Mierzyn 2 - 2 0 0 0
Polonia Płoty - Polski Cukier Kluczevia Stargard 3 - 5 0 0 1
Jeziorak Szczecin - Ina Goleniów 4 - 0 0 0 2
Mechanik Bobolice - MKP Szczecinek 5 - 2 0 0 0
Korona Stuchowo - Iskra Golczewo 2 - 6 0 0 2
Pogoń Połczyn Zdrój - Graf Bukówko 1 - 0 0 0 0
Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice 1 - 1 0 0 0
Spójnia Świdwin - Olimp Gościno 1 - 13 0 0 14
Orzeł Łoźnica - Pomorzanin II Nowogard 1 - 3 0 0 0
Orzeł Prusinowo - Jastrząb Łosośnica 6 - 1 0 0 0
Legion Strączno - Korona II Człopa 2 - 0 0 0 0
Masovia Maszewo - Piast Chociwel 3 - 3 0 0 1
Mewa Resko - Mewa Resko 5 - 5 0 0 1
Światowid Łobez - LZS Błękitni Trzygłów 6 - 2 0 0 1
Pogoń Szczecin - GKS Bełchatów 0 - 3 1 0 7
Sparta Węgorzyno - Olimp Złocieniec 2 - 2 0 0 0
Wieża Postomino - Granit Kończewo 5 - 3 1 0 0
Ogniwo Babinek - Fala Międzyzdroje 3 - 2 0 0 0
Korona Człopa - Jedność Tuczno 8 - 0 0 22 8
Kolorowi Rzyszczewo - Orzeł Smardzewo 0 - 2 0 0 0
Hafen Rostock - Pogoń Szczecin 1 - 1 2 0 0
Derby Ulikowo - Dęby Rogowo 4 - 8 1 0 1
Saturn Szadzko - Gavia II Choszczno 5 - 1 0 0 0
Huragan Bierzwnica - Kolejarz Wierzchowo 3 - 1 0 0 0
Sława Sławęcin - Orzeł Bierzwnik 8 - 0 0 38 0
Kłos II Pełczyce - Biali Sądów 2 - 6 0 0 0
Iskra Banie - Gryf Nowielin 6 - 1 1 130 0
Orzeł Grzędzice - Vitkowia Witkowo 3 - 3 0 0 0
Calisia Kalisz Pomorski - Sad Chwiram 6 - 2 0 0 3
Czarni Czarnówko - Czarni Lubanowo 2 - 2 0 0 0
Korona Raduń - Orzeł Żeńsko 3 - 5 0 0 1
Dąb II Dębno - Zieloni Zielin 3 - 3 0 0 0
Klon Krzymów - Odra Czelin 5 - 2 1 0 1
Polonia Giżyn - Piast Karsko 2 - 1 0 0 0
WODR Barzkowice - Orkan Dalewo 2 - 3 0 0 0
Unia Stargard - Zootechnik Kołbacz 1 - 1 1 0 0
Dąb Dębice - OKS Center MD Goleniów 3 - 3 0 0 0
Sęp Brzesko - Wicher Reptowo 5 - 2 0 0 0
Baszta Sławno - Olympic Warszkowo 2 - 3 0 0 0
GKS Golenice - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 2 - 4 0 0 0
Wicher Brojce - Bizon Cerkwica 4 - 1 0 0 0
Znicz Niedźwiedź - Hetman Grzybno 0 - 4 0 0 0
Orkan II Suchań - Orkan Suchań 2 - 8 0 0 0
Piast Piaseczno - Osadnik Myślibórz 7 - 3 0 0 0
Orzeł Prusinowo - Sparta Gryfice 2 - 2 0 0 0
Polonia Płoty - Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 - 1 0 0 2
Sokół Sokoliniec - Orkan Suchań 1 - 5 0 0 0
Sokół Pyrzyce - Drawa Drawsko Pom. 0 - 1 1 24 2
Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0 - 2 2 0 7
Zefir Wyszewo - Mechanik Bobolice 3 - 4 0 0 0
Chrobry Głogów - Sandra Spa Pogoń Szczecin 34 - 28 0 0 0
Unia Dolice - Ina Goleniów JS 1 - 3 1 0 0
Pogoń Barlinek - Świt Szczecin 2 - 1 1 0 3
Pomorzanin Przybiernów - Vineta Wolin 2 - 4 0 0 0
Fala Gąski - Zryw Kretomino 3 - 6 0 0 0
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Sparta Węgorzyno 0 - 2 0 0 0
Calisia Kalisz Pomorski - Olimp Złocieniec 1 - 4 0 0 0
Chemik Police - Arkonia Szczecin 3 - 0 1 40 7
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Promień Mosty 2 - 2 1 0 0
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Sparta Węgorzyno 0 - 2 0 0 0
Pomorzanin Nowogard - Światowid Łobez 1 - 2 0 0 1
Wicher Rąbino - Pogoda Nasutowo 1 - 4 0 0 0
Gavia Choszczno - Klon Krzęcin 2 - 2 0 0 0
Orzeł Wałcz - Jedność Tuczno 7 - 0 0 0 1
Tanowia Tanowo - Znicz Niedźwiedź 9 - 0 0 0 4
Zieloni Zielin - Warta Poznań 1 - 2 0 0 1
Ogniwo Babinek - Zootechnik Kołbacz 2 - 1 0 0 0
Siódemka Miedź Legnica - Sandra Spa Pogoń Szczecin 28 - 32 0 0 0
Polonia Płoty - Iskra Golczewo 4 - 2 0 0 0
KPR Jelenia Góra - SPR Pogoń Szczecin 42 - 28 0 0 0
Darłovia Darłowo - Darpol Barzowice 6 - 5 0 0 0
Gwardia Koszalin - Pogoń II Szczecin 1 - 0 2 0 16
Olimp Złocieniec - Kolejarz Wierzchowo 2 - 4 1 0 7
Osadnik Myślibórz - Stal Lipiany 6 - 5 1 0 13
Błonie Barwice - Pogoń Połczyn Zdrój 2 - 6 0 0 0
Drawa Drawno - Grom Giżyno 2 - 3 0 14 0
Wieża Postomino - Gryf Polanów 1 - 6 0 0 0
Wrzos Wrzosowo - Płomień Myślino 4 - 4 0 0 2
Odrzanka Radziszewo - Polski Cukier Kluczevia Stargard 4 - 0 0 0 1
Błękit Pniewo - Mieszko Mieszkowice 5 - 2 0 0 0
Dąb Dębno - Odra Chojna 3 - 0 1 0 2
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg 5 - 0 2 116 9
Ina Goleniów - Pomorzanin Nowogard 1 - 3 0 31 5
Drawa Drawsko Pom. - Unia Dolice 2 - 0 1 0 0
Pogoń II Szczecin - Hutnik Szczecin 5 - 3 0 0 1
Błękitni Stargard - Sarmata Dobra 3 - 0 1 12 3
Orkan Suchań - Pogoń II Barlinek 6 - 1 0 0 0
Sokół Pyrzyce - Piast Chociwel 1 - 1 0 0 0
Korona Stuchowo - Gryf Kamień Pomorski 0 - 0 1 53 1
Iskra Banie JS - Odra Chojna 3 - 2 0 0 0
Pogoda Nasutowo - Radew Białogórzyno 4 - 2 0 0 0
Unia Swochowo - Hetman Grzybno 0 - 11 0 0 0
Świt Szczecin - Jeziorak Szczecin 2 - 5 1 0 2
Ikar Krosino - Pogoń Połczyn Zdrój 1 - 10 0 0 0
Sława Sławno - Sparta Sycewice 2 - 3 0 0 0
Spójnia Świdwin - Światowid Łobez 1 - 3 0 0 2
Calisia Kalisz Pomorski - Jedność Tuczno 5 - 3 0 73 1
Orzeł Żeńsko - Pomorzanin Zamęcin 4 - 2 0 0 0
Dąb Dębice - Masovia Maszewo 3 - 5 0 0 5
Sparta Węgorzyno - Lech Czaplinek 1 - 1 0 0 0
Mewa Resko - Orzeł Prusinowo 6 - 3 0 0 0
Pomorzanin II Nowogard - Iskra Golczewo 1 - 8 0 0 0
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Sęp Brzesko 4 - 3 0 0 1
Orzeł Bierzwnik - Świt Barnimie 1 - 1 0 0 0
Znicz Wysoka Kamieńska - Orzeł Łoźnica 1 - 3 0 0 0
KKP Bydgoszcz - Pogoń Szczecin 3 - 2 1 0 1
Łabędź Widuchowa - Ogniwo Babinek 4 - 0 0 0 0
Klon Krzymów - Sekwoja Brwice 9 - 1 1 0 1
SPR Pogoń Szczecin - KPR Jelenia Góra 31 - 40 0 0 0
GKS Manowo - Bałtyk Koszalin 0 - 1 0 0 0
Mechanik Warnice - Zenit Koszewo 3 - 2 0 0 1
Kolorowi Rzyszczewo - Orzeł Smardzewo 5 - 6 1 0 0
Mewa Resko - Światowid Łobez 3 - 2 0 0 0
Parsęta Parsęcko - Sokół Spore 3 - 4 0 0 0
Zawisza Grzmiąca - Pogoń Wierzchowo 3 - 2 0 0 0
WODR Barzkowice - Drawa Drawsko Pom. 6 - 1 0 0 0
Hanza Goleniów - Podlesie Sowno 10 - 3 0 0 0
Piast Piaseczno - Olimpia Smolnica 9 - 2 0 0 0
Zorza Tychowo - Dęby Rogowo 5 - 0 0 0 0
Orkan Rów - Gryf Nowielin 1 - 0 0 0 0
Osadnik Myślibórz - Pionier Nawrocko 5 - 3 1 0 1
Witniczanka Witnica - Odra Czelin 5 - 3 0 0 1
Ina Recz - Piast Karsko 3 - 3 0 0 0
Spójnia Świdwin - Wicher Rąbino 5 - 1 0 0 12
Korona Człopa - Noteć Rosko 3 - 0 0 0 0
Orzeł Wałcz - Sad Chwiram 5 - 1 0 0 3
Błękitni II Stargard - Wicher Reptowo 5 - 6 0 0 0
Zieloni Zielin - Myśla Dargomyśl 3 - 2 0 0 0
Dąb II Dębno - Zjednoczeni Kurzycko 11 - 6 0 0 0
Komarex Komarowo - Zalew Stepnica 1 - 2 0 0 0
Znicz Niedźwiedź - Unia Stargard 4 - 1 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - OKS Center MD Goleniów 1 - 2 0 0 0
Iskra Banie - Energetyk Gryfino JS 2 - 1 0 24 0
Błękitni Stargard - Pogoń Women Szczecin 1 - 27 1 0 10
Błękitni Stargard - Victoria Sianów 4 - 7 1 0 0
Vineta Wolin - Pomorzanin Przybiernów 2 - 3 1 0 8
Grot Gardno - Czarni Czarnówko 6 - 4 0 0 0
Dąb Dębice - Promień Mosty 2 - 4 0 0 0
Redłovia Redło - Wicher Rąbino 8 - 1 0 0 0
Klon Krzęcin - Orzeł Bierzwnik 3 - 4 0 0 0
Wicher Reptowo - Kasta Szczecin-Majowe 3 - 2 0 0 0
Hanza Goleniów - Huragan Wierzchosław 1 - 4 0 0 0
Polonia Stepień - Pogoń Wierzchowo 3 - 2 0 0 0
Orzeł Łoźnica - OKS Center MD Goleniów 3 - 3 0 0 1
Gryf Nowielin - Orkan Rów 2 - 1 1 0 0
Calisia Kalisz Pomorski - Drawa II Drawsko Pom. 4 - 1 0 0 1
Zieloni Zielin - Chrobry Boleszkowice 14 - 1 0 0 0
KLUKS Krzywin - Chrobry Lisie Pole 1 - 5 0 0 0
Kolejarz Wierzchowo - Sokół Suliszewo 0 - 1 0 0 0
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek 2 - 2 0 0 0
Drawa Drawno - Gavia Choszczno JS 2 - 5 0 0 0
AZS UG Gdańsk - Pogoń '04 Szczecin 3 - 4 2 0 0
Korona Klępicz - Czcibor Cedynia 0 - 6 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - Orzeł Łoźnica 4 - 2 0 0 0
Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów 5 - 1 0 39 3
GKS Golenice - Osadnik Myślibórz 3 - 6 0 0 0
Kolejarz Wierzchowo - Huragan Bierzwnica 6 - 3 0 0 0
Orzeł Łoźnica - Prawobrzeże Świnoujście 2 - 4 1 0 0
AZS Radex Szczecin - Zastal Zielona Góra 66 - 75 1 0 0
Iskra Banie - GKS Golenice 2 - 1 0 0 0
Mewa Resko - Spójnia Świdwin 8 - 0 0 0 6
Remor Recz - Gavia Choszczno JS 3 - 4 0 0 0
Mechanik Warnice - Bonus Rzepnowo 7 - 0 0 0 0
Hanza Goleniów - Huragan Wierzchosław 2 - 0 0 0 0
