Sparingi |
Olimp Złocieniec - Spójnia Świdwin | 10 sty |
Lech Czaplinek - Olimp Złocieniec | 5 : 3 |
Olimp Złocieniec - Pionier 95 Borne Sulinowo | 0 : 1 |
Olimp Złocieniec - Gryf Budowo | 5 : 5 |
Olimp Złocieniec - Grom Giżyno | 3 : 1 |
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek | 5 : 3 |
Olimp Złocieniec - Ina Ińsko | 1 : 2 |
Olimp Złocieniec - Akademia MKP Szczecinek JS | 2 : 2 |
Olimp Złocieniec - Orzeł Łubowo | 6 : 0 |
Olimp Złocieniec - Czarni Czarne | 1 : 3 |
Olimp Złocieniec - Gryf Budowo | 10 : 1 |
Olimp Złocieniec - Sokół Suliszewo | 6 : 2 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 7 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 8 |
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek | 3 : 2 |
Olimp Złocieniec - Piast Chociwel | 2 : 3 |
Olimp Złocieniec - Mirstal Mirosławiec | 2 : 3 |
Olimp Złocieniec - Piast Chociwel | 1 : 2 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 3 : 6 |
Olimp Złocieniec - Błonie Barwice | 6 : 4 |
Olimp Złocieniec - Sokół Suliszewo | 1 : 1 |
Olimp Złocieniec - Głaz Tychowo | 8 : 2 |
Olimp Złocieniec - Sokół Wyczechy | 5 : 1 |
Olimp Złocieniec - Pomorzanin Sławoborze | 4 : 4 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 3 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 3 |
Olimp Złocieniec - Piast Chociwel | 0 : 5 |
Olimp Złocieniec - Piast Chociwel | 0 : 5 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 2 : 7 |
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek | 0 : 5 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 4 : 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 1 : 1 |
Błonie Barwice - Olimp Złocieniec | 0 : 2 |
Błękitni II Stargard - Olimp Złocieniec | 4 : 1 |
Olimp Złocieniec - Calisia Kalisz Pomorski | 1 : 1 |
Światowid 63 Łobez - Olimp Złocieniec | 1 : 6 |
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek | 4 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 4 : 3 |
Lech Czaplinek - Olimp Złocieniec | 1 : 1 |
Olimp Złocieniec - Iskra Białogard | 1 : 3 |
Olimp Złocieniec - Polonia Jastrowie | 2 : 0 |
Olimp Złocieniec - Mechanik Bobolice | 0 : 2 |
Olimp Złocieniec - Iskra Białogard | 2 : 1 |
Olimp Złocieniec - Orzeł Wałcz | 0 : 1 |
Lech Czaplinek - Olimp Złocieniec | 4 : 2 |
Olimp Złocieniec - Głaz Tychowo | 4 : 0 |
Olimp Złocieniec - Calisia Kalisz Pomorski | 0 : 1 |
Olimp Złocieniec - Głaz Tychowo | 7 : 1 |
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek | 1 : 1 |
Olimp Złocieniec - Pomorzanin Sławoborze | 5 : 1 |
Olimp Złocieniec - GKS Manowo | 15 : 0 |
Lech Czaplinek - Olimp Złocieniec | 1 : 2 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 0 |
Olimp Złocieniec - Victoria Sianów | 2 : 3 |
Olimp Złocieniec - Ina Ińsko | 5 : 4 |
Olimp Złocieniec - MKP Szczecinek | 1 : 1 |
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek | 1 : 0 |
Olimp Złocieniec - Mechanik Bobolice | 1 : 7 |
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek | 4 : 1 |
Olimp Złocieniec - Drzewiarz Świerczyna | 4 : 1 |
Klasa okręgowa gr. 4 |
Olimp Złocieniec - Światowid 63 Łobez | 2 : 0 |
Lech Czaplinek - Olimp Złocieniec | 3 : 3 |
Puchar Polski ZZPN |
Olimp Złocieniec - Spójnia Świdwin | 2 : 3 |
Klasa okręgowa gr. 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 0 : 7 |
Olimp Złocieniec - Ina Recz | 3 : 0 |
Wspólni Różewo - Olimp Złocieniec | 3 : 3 |
Olimp Złocieniec - Ina Ińsko | 2 : 2 |
Olimp Złocieniec - Drawa Drawsko Pom. | 4 : 1 |
Santos Kłębowiec - Olimp Złocieniec | 0 : 4 |
Olimp Złocieniec - Unia Dolice | 3 : 2 |
Calisia Kalisz Pomorski - Olimp Złocieniec | 6 : 4 |
Olimp Złocieniec - Kłos Pełczyce | 5 : 2 |
Piast Chociwel - Olimp Złocieniec | 1 : 0 |
Olimp Złocieniec - Zorza Dobrzany | 3 : 3 |
Pogoń Barlinek - Olimp Złocieniec | 23 lis |