Sparingi |
Pomorzanin Nowogard - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 2 : 2 |
Głaz Tychowo - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 0 : 9 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Vimobilia Będzino | 12 : 4 |
Radew Białogórzyno - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Wicher Mierzym | 9 : 1 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Olimp Gościno | 3 : 7 |
Ina Goleniów - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 7 : 2 |
Victoria Sianów - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 2 : 10 |
Vimobilia Będzino - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 3 : 3 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Jantar Siemyśl | 4 : 2 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Jantar Siemyśl | 6 : 3 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Śląsk Wrocław | 10 lut |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Victoria Sianów | 4 : 6 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Sparta Gryfice | 3 : 4 |
Sparta Gryfice - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 15 lip |
Jantar Siemyśl - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 3 : 6 |
MKS Sokół Karlino - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - GMLKS Orzeł Służewo | 11 : 0 |
Iskra Białogard - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 3 : 6 |
Perła URB Dygowo - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 0 : 6 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Mewa Resko | 7 : 0 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Jantar Siemyśl | 6 : 5 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Połczyn Zdrój | 3 : 0 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 2 : 3 |
Klasa okręgowa gr. 3 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Spójnia Świdwin | 5 : 1 |
Vimobilia Będzino - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 1 : 5 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - MKS Sokół Karlino | 4 : 1 |
Iskra Białogard - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 2 : 2 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Astra Ustronie Morskie | 0 : 1 |
Sława Sławno - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 2 : 1 |
Gryf Polanów - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 3 : 0 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - KS Sieciemin | 6 : 0 |
Pomorzanin Sławoborze - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Victoria Sianów | 6 : 2 |
Zefir Wyszewo - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Wybrzeże Biesiekierz | 7 : 2 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Wieża Postomino | 24 lis |