Sparingi |
Korona Stuchowo - Bizon Cerkwica | 6 : 6 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 2 : 7 |
Korona Stuchowo - LZS Błękitni Trzygłów | 3 : 6 |
Sparta Gryfice - Korona Stuchowo | 5 : 4 |
Prawobrzeże Świnoujście - Korona Stuchowo | 2 : 1 |
Korona Stuchowo - Zalew Stepnica | 5 : 3 |
Korona Stuchowo - LZS Błękitni Trzygłów | 2 : 2 |
Korona Stuchowo - Fala Międzyzdroje | 3 : 2 |
Korona Stuchowo - Sowianka Sowno | 4 : 3 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 2 : 6 |
Korona Stuchowo - Zalew Stepnica | 7 : 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Korona Stuchowo | 3 : 1 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 6 : 5 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 1 : 2 |
Korona Stuchowo - Wicher Brojce | 0 : 6 |
Polonia Płoty - Korona Stuchowo | 9 : 3 |
Korona Stuchowo - Znicz Wysoka Kamieńska | 2 : 2 |
Korona Stuchowo - Polonia Płoty | 2 : 3 |
Korona Stuchowo - Bizon Cerkwica | 9 : 3 |
Korona Stuchowo - Wicher Brojce | 2 : 6 |
Korona Stuchowo - Pomorzanin Nowogard | 3 : 4 |
Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów | 1 : 5 |
Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo | 4 : 2 |
Korona Stuchowo - Penkuner SV | 2 : 1 |
Sparta Gryfice - Korona Stuchowo | 4 : 0 |
Korona Stuchowo - Pomorzanin Nowogard | 1 : 13 |
Korona Stuchowo - Mewa Resko | 1 : 4 |
Korona Stuchowo - Orzeł Prusinowo | 5 : 2 |
Korona Stuchowo - Pomorzanin Przybiernów | 0 : 0 |
Bizon Cerkwica - Korona Stuchowo | 1 : 10 |
Korona Stuchowo - Wicher Brojce | 3 : 4 |
Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów | 1 : 5 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 2 : 1 |
Korona Stuchowo - LZS Błękitni Trzygłów | 1 : 4 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Korona Stuchowo | 6 : 1 |
Korona Stuchowo - Penkuner SV | 2 : 3 |
Korona Stuchowo - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 : 10 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 3 : 5 |
Korona Stuchowo - Jastrząb Łosośnica | 1 : 5 |
Korona Stuchowo - Polonia Nowe Kramsko | 3 : 4 |
Korona Stuchowo - Znicz Wysoka Kamieńska | 5 : 2 |
Sparta Gryfice - Korona Stuchowo | 6 : 3 |
Korona Stuchowo - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 5 : 5 |
Korona Stuchowo - Wicher Brojce | 4 : 4 |
Korona Stuchowo - Pomorzanin Przybiernów | 6 : 1 |
Wicher Brojce - Korona Stuchowo | 2 : 4 |
Korona Stuchowo - Wicher Brojce | 4 : 2 |
Pomorzanin Nowogard - Korona Stuchowo | 7 : 1 |
Korona Stuchowo - Zalew Stepnica | 5 : 5 |
Korona Stuchowo - Jastrząb Łosośnica | 2 : 6 |
Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów | 2 : 3 |
Czarni II Szczecin - Korona Stuchowo | 3 : 4 |
Korona Stuchowo - SALOS Szczecin JS | 2 : 2 |
Korona Stuchowo - Znicz Wysoka Kamieńska | 5 : 2 |
Korona Stuchowo - Iskra Golczewo | 2 : 9 |
Korona Stuchowo - Bizon Cerkwica | 6 : 3 |
Sparta Gryfice - Korona Stuchowo | 3 : 5 |
Polonia Płoty - Korona Stuchowo | 5 : 0 |
Prawobrzeże Świnoujście - Korona Stuchowo | 3 : 3 |
Sparta Gryfice - Korona Stuchowo | 10 : 3 |
Pionier Żarnowo - Korona Stuchowo | 3 : 2 |
Korona Stuchowo - Orzeł Mrzeżyno | 10 : 1 |
Jastrząb Łosośnica - Korona Stuchowo | 3 : 5 |
Prawobrzeże Świnoujście - Korona Stuchowo | 3 : 4 |
Korona Stuchowo - Orzeł Mrzeżyno | 7 : 3 |
Korona Stuchowo - Mewa Resko | 7 : 2 |
Pogoń Szczecin - Korona Stuchowo | 21 lut |
Korona Stuchowo - SV Rollwitz | 4 : 0 |
Korona Stuchowo - Gryf Kamień Pomorski JS | 4 : 5 |
Korona Stuchowo - Pomorzanin 1964 Nowogard | 0 : 5 |
Korona Stuchowo - OKS Center MD Goleniów | 2 : 1 |
Sarmata Dobra - Korona Stuchowo | 0 : 6 |
Prawobrzeże Świnoujście - Korona Stuchowo | 4 : 2 |
Klasa okręgowa gr. 1 |
Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów | 0 : 3 |
Gryf Kamień Pomorski - Korona Stuchowo | 3 : 1 |
Korona Stuchowo - Orzeł Grzędzice | 2 : 0 |
Puchar Polski ZZPN |
Prawobrzeże Świnoujście - Korona Stuchowo | 5 : 3 |
Klasa okręgowa gr. 1 |
OKS Center MD Goleniów - Korona Stuchowo | 1 : 2 |
Korona Stuchowo - Prawobrzeże Świnoujście | 1 : 4 |
Sarmata Dobra - Korona Stuchowo | 3 : 2 |
Korona Stuchowo - Rolpol Chlebowo | 2 : 3 |
Kasta Szczecin-Majowe - Korona Stuchowo | 0 : 4 |
Korona Stuchowo - Orzeł Łoźnica | 3 : 1 |
Korona Stuchowo - Polonia Płoty | 1 : 2 |
Jeziorak Szczecin - Korona Stuchowo | 3 : 1 |
Korona Stuchowo - Masovia Maszewo | 5 : 0 |
Mewa Resko - Korona Stuchowo | 0 : 6 |
Korona Stuchowo - Dąbrovia Stara Dąbrowa | 2 : 3 |
Rega Trzebiatów - Korona Stuchowo | 23 lis |